쪽파 계란말이
평년보다 32.7% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 파(쪽파) 주재료 | 40g | 3,939원/1kg | 158 | |
| 당근(무세척(국산)) | 0.2개 | 4,648원/1kg | 186 | |
| 계란참고가 | 4개 | - | 1,400 | - |
농산물 재료비 343원기타 재료 참고가 1,400원합계 1,743원 · 1인분 872원평년 가격이면 1,910원
장바구니 비용 61,828원 (평년 가격이면 77,065원) · 비교 가능한 52개 품목 중 평년보다 싼 품목 40개, 비싼 품목 6개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 3.7% 오름
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)포도 셔벗, 샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 11,014원/2kg | 5,507 | -35.6% | |
| 과일 | 사과(후지) | 5개 | 18,472원/10개 | 9,236 | -26.1% | |
| 과일 | 수박 | 1개 | 19,460원/1개 | 19,460 | -19.9% | |
| 잎채소 | 열무열무김치, 열무 된장국, 열무 비빔국수 | 300g | 2,722원/1kg | 817 | -38.2% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 바지락국, 얼갈이된장국, 얼갈이 겉절이 | 300g | 2,232원/1kg | 670 | -37.2% | |
| 잎채소 | 배추(가을)보쌈과 배추 겉절이, 배추된장국, 배추 돼지고기 찜 | 1포기 | 2,465원/1포기 | 2,465 | -32.2% | |
| 열매채소 | 토마토토마토 달걀국, 토마토 카레, 토마토 카프레제 | 500g | 3,938원/1kg | 1,969 | -51.3% | |
| 열매채소 | 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리 닭고기 굴소스볶음, 브로콜리 두부무침, 브로콜리마늘볶음 | 3개 | 2,256원/1개 | 6,768 | -37.8% | |
| 열매채소 | 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토 마리네이드, 방울토마토 알리오올리오 | 500g | 7,260원/1kg | 3,630 | -31.2% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무 어묵탕, 소고기무국, 무밥과 쪽파 양념장 | 1개 | 1,824원/1개 | 1,824 | -18.3% | |
| 뿌리채소 | 생강(국산) | 1000g | 8,318원/1kg | 8,318 | -2.8% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)쪽파 계란말이, 파무침, 쪽파김치 | 300g | 3,939원/1kg | 1,182 | -52.8% | |
| 양념채소 | 붉은고추 | 300g | 1,918원/100g | 5,754 | -14.3% |
주재료가 평년보다 싼 요리 58가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 파(쪽파) 주재료 | 40g | 3,939원/1kg | 158 | |
| 당근(무세척(국산)) | 0.2개 | 4,648원/1kg | 186 | |
| 계란참고가 | 4개 | - | 1,400 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 2개 | 3,938원/1kg | 1,181 | |
| 파(쪽파) | 20g | 3,939원/1kg | 79 | |
| 계란참고가 | 2개 | - | 700 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 브로콜리(브로콜리(국산)) 주재료 | 1개 | 2,256원/1개 | 2,256 | |
| 파프리카 | 0.5개 | 1,322원/1개 | 661 | |
| 깐마늘(국산) | 3쪽 | 10,265원/1kg | 154 | |
| 닭고기참고가 | 250g | - | 1,750 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -21.0% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -7.6% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -14.5% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -14.5% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -0.9% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,868 | +11.6% | 비쌈 | +7.6% | +6.6% | - | +10.3% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,475 | +7.3% | 비쌈 | +0.1% | -0.4% | -1.6% | -4.8% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 5,944 | -5.4% | 쌈 | -2.7% | -4.6% | -27.9% | -1.2% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 24,472 | -8.9% | 쌈 | -3.2% | -0.5% | +15.1% | -8.9% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 282 | -9.0% | 쌈 | -0.7% | -5.1% | -14.5% | -9.3% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 9,104 | -10.9% | 쌈 | +0.2% | 0.0% | +12.5% | -7.2% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 25,567 | -12.3% | 쌈 | +3.2% | +3.4% | -2.4% | -1.8% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,754 | -14.5% | 쌈 | +0.7% | +3.4% | -14.9% | -9.2% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 4,779 | -16.3% | 쌈 | +2.1% | -3.4% | -28.9% | -17.1% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 12,190 | -17.8% | 쌈 | +1.8% | +2.1% | -5.2% | -17.8% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 18,472 | -26.1% | 쌈 | -6.9% | -0.6% | - | -28.1% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 11,014 | -35.6% | 쌈 | +6.8% | +16.4% | -6.8% | +2.4% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 16,805 | - | - | -11.5% | -13.0% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,710 | - | - | 0.0% | +1.2% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 13,905 | - | - | -3.7% | -8.5% | -11.0% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 13일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양파양파1kg | 1kg | 2,143 | +10.5% | 비쌈 | +0.9% | +4.5% | +4.4% | +9.9% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,658 | +6.3% | 비쌈 | 0.0% | +0.1% | +0.8% | +1.7% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,428 | +6.2% | 비쌈 | -5.0% | -5.8% | +7.7% | +24.1% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,648 | +5.7% | 비쌈 | -1.5% | -0.2% | +5.8% | +52.1% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,485 | +4.6% | 보통 | -4.9% | -8.2% | -21.9% | +1.5% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,497 | +2.0% | 보통 | +2.7% | +7.3% | +7.5% | -7.9% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 10,265 | +1.4% | 보통 | -14.9% | -14.2% | -3.9% | +3.9% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 16,523 | -0.9% | 보통 | -3.4% | -3.6% | -6.7% | +0.8% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 29,708 | -1.9% | 보통 | +0.5% | -2.0% | -12.2% | -1.7% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 8,318 | -2.8% | 보통 | -16.6% | -21.2% | -35.3% | -10.8% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,498 | -6.3% | 쌈 | +2.9% | +7.5% | +1.4% | -10.0% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 1,863 | -7.2% | 쌈 | -2.4% | -9.1% | -17.5% | -7.2% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 15,042 | -8.9% | 쌈 | +25.1% | +53.6% | +60.2% | -2.3% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,188 | -9.3% | 쌈 | +5.6% | +6.4% | -7.3% | +1.0% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,921 | -10.3% | 쌈 | +2.7% | +0.8% | +3.2% | -10.9% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,834 | -10.9% | 쌈 | +0.5% | +20.0% | +63.8% | -3.5% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,708 | -13.5% | 쌈 | -1.8% | +3.8% | +4.3% | -19.1% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 10,771 | -13.9% | 쌈 | +20.4% | +35.9% | +62.7% | -8.3% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,918 | -14.3% | 쌈 | +2.5% | +2.6% | -27.2% | -21.7% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 13,859 | -14.5% | 쌈 | +19.6% | +34.9% | +61.7% | -9.9% |
| 시금치시금치100g | 100g | 959 | -15.4% | 쌈 | +9.2% | +13.4% | -6.6% | -29.0% |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,824 | -18.3% | 쌈 | +2.6% | -1.1% | - | -13.8% |
| 수박수박1개 | 1개 | 19,460 | -19.9% | 쌈 | +1.8% | -3.8% | -19.5% | -20.3% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,408 | -19.9% | 쌈 | +0.5% | +3.0% | -7.5% | -13.7% |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,252 | -20.7% | 쌈 | -10.1% | -14.5% | - | -31.1% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,203 | -21.4% | 쌈 | +14.0% | +18.6% | +14.1% | -27.0% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 9,136 | -21.5% | 쌈 | +28.4% | +15.8% | -8.0% | -27.9% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,312 | -21.6% | 쌈 | -10.1% | -11.3% | -22.9% | -20.7% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 1,002 | -22.2% | 쌈 | +4.4% | +6.3% | -9.3% | -12.1% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,954 | -24.6% | 쌈 | +11.7% | +20.9% | +27.3% | -16.6% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,779 | -25.7% | 쌈 | +6.8% | +18.9% | -30.5% | -22.0% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,221 | -27.0% | 쌈 | +14.8% | +18.7% | +15.1% | -34.1% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,322 | -31.0% | 쌈 | -5.4% | -5.4% | -17.8% | -32.2% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 7,260 | -31.2% | 쌈 | +8.1% | +9.1% | -24.2% | -29.3% |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 2,465 | -32.2% | 쌈 | -6.9% | -12.9% | - | -17.6% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 2,232 | -37.2% | 쌈 | +12.4% | +21.7% | +3.5% | -42.5% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,256 | -37.8% | 쌈 | +3.0% | -1.0% | -20.5% | -39.8% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,722 | -38.2% | 쌈 | +15.9% | +21.2% | +32.5% | -37.9% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 3,938 | -51.3% | 쌈 | -9.5% | -13.6% | -46.1% | -52.8% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 3,939 | -52.8% | 쌈 | -11.8% | -12.5% | -34.3% | -59.2% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,936 | - | - | +5.9% | +15.5% | +26.6% | - |
| 부추부추100g | 100g | 846 | - | - | +12.8% | +21.4% | +25.0% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 13일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,420 | +26.4% | 매우 비쌈 | 0.0% | -1.1% | -0.9% | +20.6% |
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,640 | +14.6% | 비쌈 | +0.4% | +3.0% | +18.5% | +6.5% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 37,100 | +14.3% | 비쌈 | -3.2% | -7.0% | - | +22.0% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,400 | +7.2% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | -13.2% | -6.9% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 61,440 | +2.9% | 보통 | +0.4% | +8.2% | +19.3% | +4.4% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 26,460 | -3.3% | 보통 | 0.0% | -3.6% | -14.8% | -9.0% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 59,600 | -8.2% | 쌈 | 0.0% | +0.9% | +1.2% | -12.9% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 54,660 | -10.4% | 쌈 | +3.4% | +6.1% | - | -29.0% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 55,860 | -22.4% | 쌈 | 0.0% | -2.2% | -0.6% | +7.3% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,964 | -40.3% | 쌈 | +3.7% | +4.1% | -8.1% | +12.1% |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 40,950 | - | - | 0.0% | -0.6% | -1.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 13일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 30,450 | +52.7% | 매우 비쌈 | +1.9% | +25.2% | +85.4% | +28.3% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 32,580 | +45.2% | 매우 비쌈 | +4.1% | +21.5% | +91.9% | +29.8% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 66,500 | +38.9% | 매우 비쌈 | +13.4% | +73.5% | +202.3% | +58.1% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 34,040 | +36.0% | 매우 비쌈 | -4.6% | -2.3% | +154.4% | +50.4% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 35,840 | +33.8% | 매우 비쌈 | +18.1% | +79.0% | +322.9% | +59.7% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 38,780 | +33.7% | 매우 비쌈 | +2.8% | +25.5% | +38.9% | +4.2% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 45,820 | +31.7% | 매우 비쌈 | +4.0% | +25.2% | +86.4% | +46.2% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 36,060 | +29.9% | 매우 비쌈 | -0.6% | +7.4% | +30.4% | +8.4% |
| 열무열무4kg | 4kg | 11,932 | +29.8% | 매우 비쌈 | -8.2% | +15.5% | +73.0% | +3.9% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 60,240 | +29.5% | 매우 비쌈 | +6.2% | +10.6% | +5.0% | +12.7% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 42,800 | +26.1% | 매우 비쌈 | +2.4% | +27.2% | +173.5% | +67.8% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 51,900 | +24.2% | 매우 비쌈 | -1.0% | -0.6% | +12.3% | +113.2% |
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +23.2% | 매우 비쌈 | 0.0% | 0.0% | +12.0% | +23.9% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 181,200 | +19.4% | 비쌈 | 0.0% | +1.1% | +7.7% | +15.0% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,760 | +11.7% | 비쌈 | +1.5% | +3.7% | +5.9% | +9.9% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +8.4% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 670,400 | +7.4% | 비쌈 | -0.1% | -0.3% | -0.8% | +2.9% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 19,260 | +6.4% | 비쌈 | 0.0% | +14.5% | +1.7% | -12.1% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,266 | +4.4% | 보통 | -3.0% | -0.6% | -10.8% | +30.3% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 59,300 | +1.3% | 보통 | 0.0% | +0.3% | +3.0% | +15.1% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 7,264 | +1.2% | 보통 | +2.8% | -3.4% | +34.6% | +5.1% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,398 | -6.2% | 쌈 | 0.0% | -0.8% | 0.0% | -2.1% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 51,020 | -11.1% | 쌈 | -2.6% | -4.6% | +6.6% | -11.2% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 65,660 | -11.3% | 쌈 | -3.1% | 0.0% | -2.1% | -5.6% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 76,533 | -12.1% | 쌈 | -0.6% | -1.0% | -4.2% | -8.9% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 23,820 | -12.2% | 쌈 | 0.0% | -10.2% | +2.8% | -22.3% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 31,080 | -13.3% | 쌈 | +0.8% | +7.5% | +15.5% | +0.8% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 59,833 | -13.7% | 쌈 | +2.3% | -7.9% | -2.0% | -27.2% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 19,200 | -16.5% | 쌈 | -3.0% | +27.0% | -8.7% | -20.9% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,904 | -17.8% | 쌈 | -3.3% | -1.0% | +1.3% | -11.9% |
| 수박수박1개 | 1개 | 14,980 | -18.0% | 쌈 | -1.6% | +2.2% | -13.7% | -21.7% |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 12,080 | -26.2% | 쌈 | -0.3% | +6.0% | - | -17.0% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 73,880 | -27.4% | 쌈 | +2.5% | +8.2% | -18.8% | -52.0% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 46,360 | -29.5% | 쌈 | +2.9% | +31.3% | +17.0% | -25.2% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 16,020 | -30.3% | 쌈 | 0.0% | +10.2% | -25.4% | -32.7% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 38,900 | -31.9% | 쌈 | +1.4% | +1.8% | -1.8% | -36.7% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 17,620 | -35.0% | 쌈 | +1.1% | -2.4% | -26.6% | -42.5% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 7,816 | -37.4% | 쌈 | -0.3% | -2.4% | - | -43.8% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,422 | -44.5% | 쌈 | +4.4% | +7.3% | -34.6% | -49.1% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 27,440 | -46.0% | 쌈 | +0.4% | -9.0% | -23.9% | -51.9% |
| 가지가지5kg | 5kg | 23,460 | - | - | +8.7% | +44.1% | +78.5% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 16,000 | - | - | -5.2% | +4.3% | +16.1% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 13일 가격과 비교