쪽파김치
평년보다 32.6% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 파(쪽파) 주재료 | 500g | 4,464원/1kg | 2,232 | |
| 깐마늘(국산) | 6쪽 | 12,056원/1kg | 362 | |
| 생강(국산) | 10g | 9,975원/1kg | 100 | |
| 고춧가루(국산) | 50g | 29,548원/1kg | 1,477 |
농산물 재료비 4,171원합계 4,171원 · 1인분 695원평년 가격이면 6,187원
장바구니 비용 61,565원 (평년 가격이면 75,533원) · 비교 가능한 52개 품목 중 평년보다 싼 품목 35개, 비싼 품목 7개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 2.7% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)포도 셔벗, 샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 10,309원/2kg | 5,155 | -39.7% | |
| 과일 | 오렌지(네이블 호주) | 5개 | 11,970원/10개 | 5,985 | -21.7% | |
| 과일 | 수박 | 1개 | 19,118원/1개 | 19,118 | -20.8% | |
| 잎채소 | 열무열무 비빔국수, 열무 된장국, 열무김치 | 300g | 2,348원/1kg | 704 | -41.4% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 바지락국, 얼갈이 겉절이, 얼갈이된장국 | 300g | 1,985원/1kg | 596 | -40.7% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 1,064원/100g | 3,192 | -32.2% | |
| 열매채소 | 토마토토마토 카레, 토마토 달걀국, 토마토 카프레제 | 500g | 4,351원/1kg | 2,176 | -43.0% | |
| 열매채소 | 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리 두부무침, 브로콜리 닭고기 굴소스볶음, 브로콜리마늘볶음 | 3개 | 2,191원/1개 | 6,573 | -39.0% | |
| 열매채소 | 방울토마토 | 500g | 7,115원/1kg | 3,558 | -33.9% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무 어묵탕, 소고기무국, 무생채 | 1개 | 1,777원/1개 | 1,777 | -24.3% | |
| 뿌리채소 | 양파 | 1000g | 2,124원/1kg | 2,124 | -0.7% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)쪽파김치, 파무침, 쪽파 계란말이 | 300g | 4,464원/1kg | 1,339 | -47.5% | |
| 양념채소 | 붉은고추 | 300g | 1,871원/100g | 5,613 | -13.6% |
주재료가 평년보다 싼 요리 52가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 파(쪽파) 주재료 | 500g | 4,464원/1kg | 2,232 | |
| 깐마늘(국산) | 6쪽 | 12,056원/1kg | 362 | |
| 생강(국산) | 10g | 9,975원/1kg | 100 | |
| 고춧가루(국산) | 50g | 29,548원/1kg | 1,477 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 200g | 2,348원/1kg | 470 | |
| 오이(다다기계통) | 0.5개 | 8,943원/10개 | 447 | |
| 소면참고가 | 200g | - | 600 | - |
| 계란참고가 | 1개 | - | 350 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 얼갈이배추 주재료 | 200g | 1,985원/1kg | 397 | |
| 파(대파) | 30g | 2,572원/1kg | 77 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 12,056원/1kg | 121 | |
| 바지락참고가 | 200g | - | 2,400 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -20.8% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -10.1% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -15.6% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -15.6% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -2.7% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,466 | +6.6% | 비쌈 | -0.4% | -0.3% | -1.8% | -4.9% |
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,595 | +6.0% | 비쌈 | +2.6% | -11.3% | - | +3.2% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,106 | +0.2% | 보통 | +0.2% | +0.9% | -25.9% | +1.5% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 25,286 | -3.8% | 보통 | +1.7% | +12.0% | +18.9% | -3.8% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 284 | -8.7% | 쌈 | 0.0% | -15.7% | -13.9% | -9.0% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 9,088 | -10.5% | 쌈 | 0.0% | -0.2% | +12.3% | -7.4% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 24,780 | -13.7% | 쌈 | +0.8% | -5.3% | -5.4% | -4.8% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,742 | -13.7% | 쌈 | -1.5% | -8.7% | -15.5% | -8.7% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 19,833 | -19.7% | 쌈 | -0.4% | -7.3% | - | -24.3% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 4,680 | -19.8% | 쌈 | -0.7% | -16.4% | -30.4% | -18.8% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 11,970 | -21.7% | 쌈 | 0.0% | -0.2% | -7.0% | -19.3% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 10,309 | -39.7% | 쌈 | +1.0% | -11.0% | -12.8% | -5.1% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 18,983 | - | - | -0.6% | +2.0% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,710 | - | - | 0.0% | +1.2% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 14,440 | - | - | +0.6% | +12.4% | -7.6% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 12일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 12,056 | +14.9% | 비쌈 | -0.5% | -1.4% | +12.9% | +18.6% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,660 | +10.7% | 비쌈 | -0.3% | +0.5% | +13.3% | +30.1% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,561 | +10.3% | 비쌈 | -5.9% | -8.1% | -17.9% | +4.7% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 9,975 | +8.7% | 비쌈 | -3.2% | -12.4% | -22.4% | +6.7% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,658 | +6.4% | 비쌈 | 0.0% | +0.1% | +0.8% | +1.7% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,721 | +4.6% | 보통 | +0.1% | +3.5% | +7.4% | +54.7% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,458 | +4.3% | 보통 | +1.1% | +20.1% | +4.7% | -10.8% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,112 | +2.8% | 보통 | -1.0% | -2.8% | -3.4% | +4.4% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,124 | -0.7% | 보통 | +4.2% | -2.0% | +3.5% | +9.1% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 29,548 | -3.5% | 보통 | -0.5% | -5.1% | -12.7% | -2.3% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,456 | -4.1% | 보통 | +1.1% | -3.7% | -1.5% | -12.8% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 1,909 | -4.4% | 보통 | 0.0% | -9.6% | -15.5% | -4.4% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,825 | -4.5% | 보통 | +0.9% | +27.2% | +62.9% | -5.7% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,739 | -8.3% | 쌈 | +2.5% | +10.8% | +6.2% | -17.9% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,125 | -11.7% | 쌈 | +0.4% | +3.0% | -12.2% | -4.6% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,662 | -11.9% | 쌈 | +0.2% | +1.3% | +0.5% | -12.8% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,401 | -12.5% | 쌈 | +0.9% | +11.3% | -8.0% | -13.6% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,871 | -13.6% | 쌈 | -1.6% | -0.2% | -28.9% | -22.3% |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,619 | -13.8% | 쌈 | -4.0% | +6.0% | - | -25.2% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,572 | -14.7% | 쌈 | -1.2% | +3.0% | -14.3% | -11.9% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 12,022 | -18.7% | 쌈 | +2.6% | +41.8% | +28.0% | -22.0% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 960 | -19.1% | 쌈 | +0.5% | +6.1% | -13.1% | -15.7% |
| 수박수박1개 | 1개 | 19,118 | -20.8% | 쌈 | -2.9% | -5.7% | -20.9% | -19.8% |
| 시금치시금치100g | 100g | 878 | -21.3% | 쌈 | -0.3% | +4.5% | -14.5% | -36.5% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 8,943 | -21.4% | 쌈 | +4.6% | +32.6% | +35.0% | -24.1% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 11,583 | -22.2% | 쌈 | +5.0% | +35.4% | +35.1% | -25.5% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,749 | -22.8% | 쌈 | +0.1% | +11.3% | +13.9% | -27.4% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,397 | -23.0% | 쌈 | +0.4% | +0.4% | -13.1% | -29.2% |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,777 | -24.3% | 쌈 | -0.6% | -10.7% | - | -16.5% |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 2,647 | -25.3% | 쌈 | -2.4% | -29.8% | - | -10.3% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,055 | -25.3% | 쌈 | -0.3% | +12.2% | +0.1% | -37.0% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,603 | -31.0% | 쌈 | +2.8% | -1.1% | -34.9% | -27.0% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,064 | -32.2% | 쌈 | -1.4% | +8.8% | +0.3% | -44.1% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 6,717 | -33.7% | 쌈 | +1.0% | -7.9% | -29.9% | -33.8% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 7,115 | -33.9% | 쌈 | -4.6% | -19.5% | -28.4% | -43.8% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,191 | -39.0% | 쌈 | -3.5% | -13.3% | -22.8% | -41.1% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,985 | -40.7% | 쌈 | +2.0% | +7.7% | -8.0% | -49.3% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,348 | -41.4% | 쌈 | +4.5% | +11.2% | +14.3% | -46.5% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 4,351 | -43.0% | 쌈 | +0.3% | -6.6% | -40.4% | -48.1% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,464 | -47.5% | 쌈 | -7.9% | -15.2% | -25.5% | -54.5% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,772 | - | - | +1.3% | +17.1% | +19.5% | - |
| 부추부추100g | 100g | 750 | - | - | +2.2% | +10.5% | +10.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 12일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,580 | +28.7% | 매우 비쌈 | +1.8% | +0.6% | - | +5.7% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,420 | +23.1% | 매우 비쌈 | -1.1% | -1.1% | -0.9% | +12.4% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 38,320 | +22.3% | 매우 비쌈 | -0.6% | -3.5% | - | +26.0% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 61,180 | +10.6% | 비쌈 | +3.6% | +7.7% | +18.8% | +2.8% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,400 | +4.4% | 보통 | 0.0% | 0.0% | -13.2% | -7.8% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 52,840 | -4.7% | 보통 | -0.3% | +0.7% | - | -31.2% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 26,460 | -8.1% | 쌈 | -1.3% | -5.7% | -14.8% | -13.6% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 59,600 | -11.0% | 쌈 | +2.2% | +0.9% | +1.2% | -12.9% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 55,860 | -23.1% | 쌈 | -0.8% | -2.2% | -0.6% | +7.0% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,646 | -45.1% | 쌈 | 0.0% | +0.4% | -11.3% | +9.0% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10kg | 10kg | 41,000 | - | - | 0.0% | +3.7% | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 40,950 | - | - | -0.6% | -0.6% | -1.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 12일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 29,875 | +58.4% | 매우 비쌈 | +0.6% | +52.2% | +81.9% | +12.5% |
| 열무열무4kg | 4kg | 13,000 | +56.2% | 매우 비쌈 | -1.9% | +38.4% | +88.5% | +13.8% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 35,680 | +48.5% | 매우 비쌈 | -2.0% | +7.3% | +166.7% | +56.5% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 31,300 | +47.3% | 매우 비쌈 | +0.1% | +29.0% | +84.3% | +9.4% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 37,720 | +43.7% | 매우 비쌈 | +9.6% | +25.6% | +35.1% | +1.3% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 44,040 | +40.1% | 매우 비쌈 | +0.2% | +36.9% | +79.2% | +45.4% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 58,667 | +39.4% | 매우 비쌈 | +4.9% | +76.4% | +166.7% | +41.6% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 41,800 | +37.6% | 매우 비쌈 | +2.8% | +28.0% | +167.1% | +57.7% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 36,260 | +36.6% | 매우 비쌈 | -2.3% | +13.5% | +31.1% | +2.2% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 30,360 | +32.7% | 매우 비쌈 | +16.4% | +60.3% | +258.3% | +32.3% |
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +23.2% | 매우 비쌈 | 0.0% | 0.0% | +12.0% | +23.9% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 52,400 | +20.8% | 매우 비쌈 | 0.0% | +0.4% | +13.4% | +117.2% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 19,260 | +18.6% | 비쌈 | 0.0% | +22.1% | +1.7% | -16.0% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 181,200 | +17.9% | 비쌈 | 0.0% | +1.5% | +7.7% | +16.0% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 671,400 | +6.4% | 비쌈 | 0.0% | -0.1% | -0.7% | +3.1% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +6.1% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,586 | +4.9% | 보통 | +1.0% | +4.6% | -8.0% | +35.5% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 56,720 | +3.5% | 보통 | +0.5% | +5.2% | -1.1% | +6.5% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,460 | +1.7% | 보통 | +0.3% | +2.3% | +4.3% | +8.2% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 7,064 | +1.4% | 보통 | -8.2% | +11.0% | +30.9% | -2.8% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 59,300 | -1.7% | 보통 | +0.3% | +0.3% | +3.0% | +15.1% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 67,740 | -1.7% | 보통 | -0.5% | +2.4% | +1.0% | -4.0% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 52,360 | -4.2% | 보통 | +1.5% | -1.8% | +9.4% | -2.4% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 23,820 | -4.2% | 보통 | -1.0% | -10.0% | +2.8% | -26.4% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 76,967 | -6.2% | 쌈 | 0.0% | -1.3% | -3.6% | -8.4% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,398 | -9.0% | 쌈 | -0.8% | -0.8% | 0.0% | -1.7% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 30,840 | -10.8% | 쌈 | +1.8% | +5.9% | +14.6% | +1.6% |
| 수박수박1개 | 1개 | 15,220 | -11.5% | 쌈 | -0.7% | +2.8% | -12.3% | -19.6% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 58,500 | -12.4% | 쌈 | -4.1% | -4.5% | -4.2% | -29.3% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,968 | -13.5% | 쌈 | -0.5% | +1.2% | +4.7% | -9.0% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 19,800 | -16.7% | 쌈 | +3.1% | +30.1% | -5.8% | -17.8% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 38,360 | -22.9% | 쌈 | +2.8% | +2.2% | -3.2% | -35.2% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 72,080 | -25.4% | 쌈 | +2.3% | +4.8% | -20.8% | -49.1% |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 12,120 | -25.8% | 쌈 | -0.7% | +5.4% | - | -20.5% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 45,060 | -26.3% | 쌈 | +1.2% | +30.4% | +13.7% | -25.0% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 16,020 | -27.2% | 쌈 | +1.9% | +13.0% | -25.4% | -32.3% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 17,420 | -27.9% | 쌈 | -2.7% | -5.7% | -27.5% | -42.7% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 7,840 | -28.5% | 쌈 | +0.9% | -0.3% | - | -41.6% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,236 | -39.1% | 쌈 | -1.5% | +1.2% | -37.4% | -51.3% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 27,320 | -49.3% | 쌈 | -3.9% | -6.1% | -24.2% | -55.3% |
| 가지가지5kg | 5kg | 21,580 | - | - | +4.1% | +36.4% | +64.2% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 16,880 | - | - | +1.6% | +10.0% | +22.5% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 12일 가격과 비교