샤인머스켓 카프레제
평년보다 42.1% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 포도(샤인머스켓) 주재료 | 250g | 10,207원/2kg | 1,276 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 8개 | 6,650원/1kg | 798 | |
| 모짜렐라치즈참고가 | 100g | - | 2,200 | - |
농산물 재료비 2,074원기타 재료 참고가 2,200원합계 4,274원 · 1인분 2,137원평년 가격이면 5,782원
장바구니 비용 61,208원 (평년 가격이면 73,373원) · 비교 가능한 52개 품목 중 평년보다 싼 품목 35개, 비싼 품목 9개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 3.3% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제, 포도 셔벗 | 1000g | 10,207원/2kg | 5,104 | -47.1% | |
| 과일 | 사과(후지) | 5개 | 19,920원/10개 | 9,960 | -21.7% | |
| 과일 | 망고(수입)망고 요거트 라씨 | 5개 | 4,711원/1개 | 23,555 | -20.6% | |
| 잎채소 | 열무열무 된장국, 열무 비빔국수, 열무김치 | 300g | 2,247원/1kg | 674 | -39.8% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 겉절이, 얼갈이 바지락국, 얼갈이된장국 | 300g | 1,946원/1kg | 584 | -36.8% | |
| 잎채소 | 알배기배추알배기배추 겉절이, 배추전 | 1포기 | 2,533원/1포기 | 2,533 | -27.8% | |
| 열매채소 | 토마토토마토달걀볶음, 토마토 카레, 토마토 달걀국 | 500g | 4,339원/1kg | 2,170 | -40.8% | |
| 열매채소 | 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토 마리네이드, 방울토마토 알리오올리오 | 500g | 6,650원/1kg | 3,325 | -31.9% | |
| 열매채소 | 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리 닭고기 굴소스볶음, 브로콜리 두부무침, 브로콜리마늘볶음 | 3개 | 2,270원/1개 | 6,810 | -23.4% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무밥과 쪽파 양념장, 무 어묵탕, 소고기무국 | 1개 | 1,788원/1개 | 1,788 | -9.7% | |
| 뿌리채소 | 양파 | 1000g | 2,038원/1kg | 2,038 | -8.0% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)쪽파김치, 파무침, 쪽파 계란말이 | 300g | 4,849원/1kg | 1,455 | -41.3% | |
| 양념채소 | 붉은고추 | 300g | 1,901원/100g | 5,703 | -5.4% |
주재료가 평년보다 싼 요리 50가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 포도(샤인머스켓) 주재료 | 250g | 10,207원/2kg | 1,276 | |
| 방울토마토(대추방울토마토) | 8개 | 6,650원/1kg | 798 | |
| 모짜렐라치즈참고가 | 100g | - | 2,200 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 400g | 4,339원/1kg | 1,736 | |
| 파(대파) | 30g | 2,603원/1kg | 78 | |
| 계란참고가 | 3개 | - | 1,050 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 200g | 2,247원/1kg | 449 | |
| 양파 | 50g | 2,038원/1kg | 102 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 12,118원/1kg | 121 |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -21.8% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -10.0% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -16.1% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -16.1% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -3.8% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,505 | +4.0% | 보통 | +0.2% | -15.2% | - | +3.5% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,494 | +0.9% | 보통 | -0.1% | +0.1% | -1.1% | -5.0% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,094 | -4.2% | 보통 | -1.0% | -1.5% | - | 0.0% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 24,872 | -5.7% | 쌈 | +3.9% | +10.1% | +16.9% | -5.7% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,768 | -7.3% | 쌈 | -0.3% | -7.2% | -13.3% | -4.5% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 9,088 | -7.7% | 쌈 | -0.2% | +1.9% | +11.7% | -7.5% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 284 | -9.6% | 쌈 | -0.4% | -16.0% | -14.5% | -10.1% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 24,576 | -10.2% | 쌈 | -0.3% | -6.2% | -7.9% | -5.6% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 11,970 | -16.4% | 쌈 | 0.0% | -0.2% | -7.0% | -19.3% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 4,711 | -20.6% | 쌈 | 0.0% | -16.2% | -29.0% | -18.3% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 19,920 | -21.7% | 쌈 | +1.0% | -7.7% | - | -25.8% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 10,207 | -47.1% | 쌈 | 0.0% | -12.3% | -11.8% | -6.1% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 19,093 | - | - | -0.2% | +2.5% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,710 | - | - | 0.0% | 0.0% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 14,355 | - | - | +0.1% | +11.3% | -7.1% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미나리미나리100g | 100g | 1,659 | +22.6% | 매우 비쌈 | +0.6% | -2.8% | -12.1% | +11.0% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 12,118 | +20.2% | 매우 비쌈 | +1.2% | -1.2% | +13.1% | +32.2% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,673 | +18.4% | 비쌈 | -0.5% | +0.2% | +16.4% | +30.8% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,715 | +9.5% | 비쌈 | +0.2% | +3.9% | +6.7% | +58.9% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,442 | +8.6% | 비쌈 | +0.5% | +18.7% | +1.3% | -12.1% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,808 | +7.9% | 비쌈 | +6.5% | +26.9% | +55.3% | -10.0% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 10,307 | +7.6% | 비쌈 | +0.8% | -9.6% | -22.6% | +9.6% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,288 | +6.8% | 비쌈 | 0.0% | -2.2% | -2.4% | +10.3% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,658 | +6.0% | 비쌈 | 0.0% | +0.5% | +0.8% | +1.8% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,388 | +2.4% | 보통 | +0.4% | +10.2% | -12.7% | -13.9% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 1,909 | +2.2% | 보통 | -3.0% | -6.6% | -16.7% | -3.1% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,440 | +1.3% | 보통 | +1.1% | -4.7% | -2.4% | -13.6% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,120 | +0.6% | 보통 | +1.2% | +1.9% | -12.8% | -5.6% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 29,708 | -3.6% | 보통 | 0.0% | -5.0% | -12.2% | -1.7% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,901 | -5.4% | 쌈 | -0.4% | +0.5% | -28.0% | -20.9% |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,770 | -5.6% | 쌈 | -0.5% | +13.0% | - | -22.1% |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 2,712 | -6.1% | 쌈 | -1.3% | -27.2% | - | -1.4% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,697 | -7.3% | 쌈 | +0.5% | +6.6% | +2.0% | -19.6% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,038 | -8.0% | 쌈 | +3.5% | -1.8% | -1.0% | +4.5% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 11,712 | -9.5% | 쌈 | +6.5% | +41.2% | +27.1% | -24.4% |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,788 | -9.7% | 쌈 | -0.4% | -10.4% | - | -14.2% |
| 수박수박1개 | 1개 | 19,694 | -10.3% | 쌈 | -1.6% | -3.0% | -17.6% | -17.9% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,644 | -11.0% | 쌈 | -0.9% | -0.2% | +1.0% | -12.6% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 955 | -11.6% | 쌈 | +0.2% | +3.5% | -15.6% | -15.9% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 8,548 | -13.5% | 쌈 | +1.5% | +30.5% | +30.2% | -27.9% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 11,028 | -14.1% | 쌈 | +2.1% | +29.5% | +27.3% | -29.4% |
| 시금치시금치100g | 100g | 881 | -17.0% | 쌈 | +1.0% | +3.4% | -15.8% | -36.5% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,747 | -18.0% | 쌈 | +1.2% | +10.9% | +13.0% | -28.1% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,603 | -18.1% | 쌈 | +0.2% | +4.0% | -12.6% | -10.4% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,392 | -18.4% | 쌈 | 0.0% | 0.0% | -18.3% | -28.0% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,058 | -18.7% | 쌈 | +1.7% | +16.6% | +2.1% | -37.6% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,270 | -23.4% | 쌈 | -1.2% | -10.5% | -24.6% | -38.7% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,079 | -24.2% | 쌈 | +1.7% | +16.4% | +4.3% | -43.9% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 7,457 | -24.2% | 쌈 | 0.0% | -15.7% | -24.9% | -41.1% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,533 | -27.8% | 쌈 | +4.6% | -4.3% | -38.3% | -28.7% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 6,650 | -31.9% | 쌈 | +0.1% | -11.3% | -30.4% | -33.6% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,946 | -36.8% | 쌈 | +3.8% | +5.2% | -10.2% | -50.8% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,247 | -39.8% | 쌈 | +0.4% | +8.6% | +8.0% | -48.7% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 4,339 | -40.8% | 쌈 | -2.1% | -8.0% | -41.6% | -48.3% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,849 | -41.3% | 쌈 | 0.0% | -5.9% | -22.2% | -50.7% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,736 | - | - | +3.3% | +16.9% | +19.5% | - |
| 부추부추100g | 100g | 734 | - | - | +1.2% | +9.9% | +7.9% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,300 | +27.8% | 매우 비쌈 | -1.0% | -1.9% | - | +5.8% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 38,560 | +20.4% | 매우 비쌈 | -1.3% | -6.5% | - | +27.5% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 59,080 | +14.4% | 비쌈 | +0.1% | +9.1% | +20.3% | -1.9% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,860 | +12.6% | 비쌈 | 0.0% | -0.2% | +0.6% | +9.9% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,400 | +0.8% | 보통 | 0.0% | -0.8% | -16.5% | -7.8% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 52,980 | -4.0% | 보통 | +2.2% | +0.5% | - | -32.4% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 26,820 | -9.6% | 쌈 | 0.0% | -4.2% | -13.9% | -12.7% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 58,325 | -10.7% | 쌈 | 0.0% | -1.2% | -1.0% | -14.8% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 56,320 | -20.3% | 쌈 | -0.5% | -1.4% | +0.9% | +7.9% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,646 | -48.5% | 쌈 | 0.0% | +1.1% | -9.9% | +4.0% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10kg | 10kg | 41,000 | - | - | +2.0% | +2.6% | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 41,200 | - | - | 0.0% | +0.6% | +2.3% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 29,700 | +85.0% | 매우 비쌈 | +5.3% | +58.0% | +89.5% | +9.4% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 31,280 | +71.3% | 매우 비쌈 | +5.6% | +32.5% | +83.6% | +8.6% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 36,420 | +59.4% | 매우 비쌈 | +4.2% | +23.2% | +166.2% | +55.2% |
| 열무열무4kg | 4kg | 13,250 | +59.4% | 매우 비쌈 | +0.4% | +43.6% | +94.0% | +15.4% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 43,940 | +54.7% | 매우 비쌈 | +3.4% | +39.6% | +62.7% | +45.8% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 40,650 | +53.8% | 매우 비쌈 | +2.5% | +40.2% | +146.4% | +47.8% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 37,100 | +50.1% | 매우 비쌈 | +4.1% | +25.8% | +43.7% | +5.0% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 55,933 | +49.1% | 매우 비쌈 | +19.8% | +92.2% | +166.3% | +40.2% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 34,420 | +41.8% | 매우 비쌈 | +3.7% | +19.7% | +31.7% | -8.7% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 19,260 | +33.9% | 매우 비쌈 | +5.1% | +21.9% | +4.1% | -17.6% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 52,400 | +27.5% | 매우 비쌈 | +0.5% | +0.1% | +13.8% | +116.7% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,486 | +25.6% | 매우 비쌈 | -1.9% | +3.2% | +5.8% | +33.2% |
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +22.0% | 매우 비쌈 | 0.0% | 0.0% | +12.0% | +23.9% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 181,200 | +18.5% | 비쌈 | 0.0% | +1.5% | +7.7% | +16.0% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 7,696 | +15.9% | 비쌈 | -1.5% | +27.6% | +38.3% | +2.6% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 26,080 | +15.6% | 비쌈 | +18.9% | +56.2% | +166.0% | +8.9% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 76,967 | +14.0% | 비쌈 | 0.0% | -1.3% | -3.6% | -8.4% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 24,060 | +8.7% | 비쌈 | -3.6% | -9.1% | +6.4% | -26.9% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 68,080 | +8.3% | 비쌈 | +3.8% | +3.9% | -3.1% | -4.7% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +7.0% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 671,400 | +5.3% | 비쌈 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | +3.1% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 59,100 | +4.3% | 보통 | 0.0% | +0.7% | +2.7% | +14.7% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,400 | +1.2% | 보통 | 0.0% | +1.5% | +3.6% | +8.7% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 51,580 | +0.3% | 보통 | -0.2% | -7.1% | +7.5% | -1.2% |
| 수박수박1개 | 1개 | 15,320 | -2.0% | 보통 | 0.0% | +3.8% | -11.4% | -18.5% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 30,280 | -4.9% | 보통 | 0.0% | +6.0% | +9.4% | -1.8% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,464 | -5.0% | 쌈 | 0.0% | 0.0% | +0.8% | -0.9% |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 12,200 | -5.5% | 쌈 | 0.0% | +5.2% | - | -14.4% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 61,000 | -8.3% | 쌈 | +3.6% | +1.1% | -0.1% | -27.7% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 56,460 | -8.5% | 쌈 | +1.5% | +4.2% | -2.3% | +4.7% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 19,200 | -9.4% | 쌈 | +4.5% | +28.9% | -7.2% | -17.3% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 44,520 | -14.6% | 쌈 | +11.0% | +41.3% | +21.2% | -26.1% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 37,320 | -16.2% | 쌈 | +2.4% | -2.8% | -19.1% | -35.8% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 70,480 | -16.5% | 쌈 | +1.7% | +4.7% | -21.1% | -44.3% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,978 | -20.3% | 쌈 | +0.9% | +2.5% | -1.8% | -8.7% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 17,900 | -22.2% | 쌈 | +0.2% | -4.2% | -28.1% | -41.8% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 7,772 | -22.4% | 쌈 | -0.9% | -1.7% | - | -46.4% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 15,720 | -26.0% | 쌈 | 0.0% | +7.7% | -31.9% | -31.8% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,302 | -34.3% | 쌈 | -2.5% | +0.1% | -41.6% | -50.2% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 28,440 | -36.9% | 쌈 | -6.4% | -8.4% | -22.3% | -56.0% |
| 가지가지5kg | 5kg | 20,740 | - | - | +8.8% | +46.5% | +56.2% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 16,620 | - | - | 0.0% | +4.0% | +18.5% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교