오이무침
평년보다 37.1% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 2개 | 6,536원/10개 | 1,307 | |
| 파(대파) | 30g | 3,026원/1kg | 91 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,133원/1kg | 101 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 33,884원/1kg | 339 |
장바구니 비용 76,500원 (평년 가격이면 89,073원) · 비교 가능한 50개 품목 중 평년보다 싼 품목 32개, 비싼 품목 5개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 2.6% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)가을 과일 샐러드 | 1000g | 11,624원/2kg | 5,812 | -50.0% | |
| 과일 | 레몬(수입)레몬청 | 5개 | 7,820원/10개 | 3,910 | -22.4% | |
| 과일 | 감귤(시설) | 5개 | 7,043원/10개 | 3,522 | -16.1% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 1,058원/100g | 3,174 | -40.4% | |
| 잎채소 | 열무열무김치 | 300g | 2,302원/1kg | 691 | -31.3% | |
| 잎채소 | 시금치시금치나물 | 300g | 1,174원/100g | 3,522 | -30.7% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이무침, 오이냉국 | 3개 | 6,536원/10개 | 1,961 | -45.0% | |
| 열매채소 | 호박(애호박)호박전, 애호박볶음, 애호박된장찌개 | 3개 | 1,330원/1개 | 3,990 | -23.4% | |
| 열매채소 | 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리마늘볶음 | 3개 | 3,280원/1개 | 9,840 | -18.1% | |
| 뿌리채소 | 당근(무세척(국산))당근라페 | 1000g | 4,348원/1kg | 4,348 | -15.9% | |
| 뿌리채소 | 무(고랭지)소고기무국, 무생채 | 1개 | 2,470원/1개 | 2,470 | -11.7% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침 | 300g | 7,499원/1kg | 2,250 | -19.2% | |
| 양념채소 | 깐마늘(국산) | 300g | 10,133원/1kg | 3,040 | -5.9% |
주재료가 평년보다 싼 요리 26가지 중 재료비 절약률이 큰 순. 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 2개 | 6,536원/10개 | 1,307 | |
| 파(대파) | 30g | 3,026원/1kg | 91 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,133원/1kg | 101 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 33,884원/1kg | 339 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 1개 | 6,536원/10개 | 654 | |
| 양파 | 50g | 2,166원/1kg | 108 | |
| 풋고추(청양고추) | 1개 | 1,406원/100g | 141 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 상추(청) 주재료 | 200g | 1,058원/100g | 2,116 | |
| 파(대파) | 20g | 3,026원/1kg | 61 | |
| 깐마늘(국산) | 1쪽 | 10,133원/1kg | 51 | |
| 고춧가루(국산) | 8g | 33,884원/1kg | 271 |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -6.2% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -21.1% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -13.4% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -13.4% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -10.8% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 7,512 | +15.3% | 비쌈 | -0.2% | -4.2% | +9.1% | +37.1% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 12,479 | +3.8% | 보통 | -0.2% | +7.9% | +11.8% | +3.3% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 328 | +0.6% | 보통 | 0.0% | -1.8% | -0.9% | -3.2% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 31,767 | -0.7% | 보통 | +0.6% | +2.4% | -30.0% | +1.4% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,484 | -1.9% | 보통 | +0.4% | +0.9% | +0.9% | -7.7% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,906 | -5.1% | 쌈 | +0.7% | -0.5% | +8.5% | -2.7% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 23,561 | -6.7% | 쌈 | -1.9% | +4.3% | +0.4% | -12.4% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,806 | -10.2% | 쌈 | -0.2% | +14.9% | +5.6% | +4.5% |
| 포도(거봉)포도거봉 · 2kg | 2kg | 20,048 | -14.0% | 쌈 | 0.0% | +12.8% | +11.2% | -3.0% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 7,043 | -16.1% | 쌈 | 0.0% | -3.7% | -6.1% | -17.0% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 7,820 | -22.4% | 쌈 | 0.0% | -5.7% | -12.7% | -20.1% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 11,624 | -50.0% | 쌈 | -1.4% | -9.0% | -23.0% | -21.4% |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,477 | - | - | -0.9% | -0.9% | +0.3% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 14,105 | - | - | -0.4% | +11.2% | +2.1% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교 · 1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 8월 31일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,950 | +43.3% | 매우 비쌈 | -1.9% | -23.3% | +17.5% | +28.9% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 2,926 | +38.0% | 매우 비쌈 | +0.8% | +18.6% | +50.7% | +35.7% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,873 | +9.3% | 비쌈 | -1.8% | -5.5% | +1.1% | -1.1% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 14,838 | +8.5% | 비쌈 | -0.1% | -0.9% | -1.8% | -5.2% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,911 | +4.5% | 보통 | 0.0% | +2.3% | +1.2% | +7.7% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,544 | +3.2% | 보통 | -0.2% | 0.0% | -0.1% | +0.9% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,698 | +2.5% | 보통 | -1.4% | -17.0% | +3.3% | -19.1% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,406 | +1.0% | 보통 | +0.1% | +0.4% | +19.5% | -6.9% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,166 | 0.0% | 보통 | +2.0% | +12.3% | +16.6% | +12.4% |
| 수박수박1개 | 1개 | 23,820 | -0.1% | 보통 | 0.0% | +4.3% | -0.1% | -12.9% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,537 | -0.5% | 보통 | -4.0% | -19.8% | -5.2% | -7.4% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 1,262 | -0.6% | 보통 | -0.3% | -5.5% | +15.8% | -12.2% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 33,884 | -1.0% | 보통 | -1.0% | +0.6% | -0.4% | +1.4% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 10,762 | -5.1% | 쌈 | -3.7% | +10.2% | +42.0% | -1.2% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 10,133 | -5.9% | 쌈 | -0.3% | -4.4% | -7.0% | +3.3% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 7,889 | -6.1% | 쌈 | -0.9% | +3.9% | +22.8% | -0.9% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 3,026 | -6.7% | 쌈 | +0.9% | +5.1% | +10.6% | -3.5% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,538 | -9.8% | 쌈 | +0.6% | +5.1% | +5.5% | -9.0% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 4,602 | -10.5% | 쌈 | -0.2% | +0.6% | +9.0% | -10.7% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 3,935 | -11.1% | 쌈 | +1.0% | +33.2% | +25.4% | -4.4% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,470 | -11.7% | 쌈 | -12.1% | +15.2% | +2.4% | +18.1% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,594 | -14.1% | 쌈 | -1.0% | -3.9% | +15.4% | -19.1% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 1포기 | 1포기 | 6,111 | -14.7% | 쌈 | -0.9% | +2.7% | +3.9% | -8.7% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 9,093 | -14.8% | 쌈 | -1.3% | +11.7% | +22.6% | -20.0% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,861 | -14.9% | 쌈 | -2.8% | -22.8% | -3.3% | -11.9% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,348 | -15.9% | 쌈 | +1.4% | +12.4% | +12.1% | +15.9% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 3,280 | -18.1% | 쌈 | -3.3% | -13.5% | -7.6% | -17.7% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 7,499 | -19.2% | 쌈 | -2.6% | -16.5% | -24.2% | -16.5% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,668 | -23.3% | 쌈 | -0.4% | -29.1% | -16.4% | -21.3% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,330 | -23.4% | 쌈 | -0.7% | -25.6% | -47.8% | -31.7% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 2,435 | -29.8% | 쌈 | -2.8% | -21.9% | -33.2% | -36.9% |
| 시금치시금치100g | 100g | 1,174 | -30.7% | 쌈 | -6.0% | -32.3% | -49.6% | -38.6% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 10,100 | -30.8% | 쌈 | -1.6% | -30.8% | -32.4% | -34.2% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,302 | -31.3% | 쌈 | -4.2% | -24.5% | -38.5% | -36.6% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,096 | -32.8% | 쌈 | -2.4% | -35.5% | -39.7% | -46.2% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 8,489 | -36.9% | 쌈 | -0.2% | -28.7% | -24.6% | -38.6% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,058 | -40.4% | 쌈 | -2.7% | -39.6% | -42.4% | -53.1% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 6,536 | -45.0% | 쌈 | -2.0% | -28.3% | -40.0% | -47.1% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,407 | - | - | -3.2% | -6.3% | +11.3% | - |
| 부추부추100g | 100g | 838 | - | - | -3.8% | -1.6% | +1.7% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교 · 1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 8월 31일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 78,025 | +24.8% | 매우 비쌈 | 0.0% | -4.0% | +5.2% | +10.5% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 53,560 | +5.4% | 비쌈 | -2.8% | -12.1% | - | -10.9% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 3kg | 3kg | 18,580 | +2.2% | 보통 | 0.0% | -5.2% | -2.5% | -9.1% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,940 | +0.3% | 보통 | 0.0% | -0.2% | +2.0% | -8.5% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10kg | 10kg | 51,560 | -1.6% | 보통 | -1.5% | -12.5% | -24.5% | -36.1% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 31,940 | -2.7% | 보통 | 0.0% | -2.5% | +1.9% | -3.3% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 60,075 | -8.7% | 쌈 | 0.0% | +3.7% | -1.7% | -10.3% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 3kg | 3kg | 18,400 | -9.4% | 쌈 | -6.4% | -8.0% | -6.2% | -10.3% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 57,180 | -12.0% | 쌈 | -0.2% | -5.4% | -7.8% | +12.0% |
| 포도(거봉)포도거봉 · 2kg | 2kg | 13,780 | -18.8% | 쌈 | -3.2% | -6.5% | -9.2% | -19.4% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 10,226 | -19.5% | 쌈 | -3.1% | -3.9% | -18.0% | -1.9% |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 40,220 | - | - | 0.0% | -1.0% | -2.0% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교 · 1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 8월 31일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 134,060 | +40.2% | 매우 비쌈 | +2.0% | +0.8% | +124.3% | +44.7% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 26,040 | +21.9% | 매우 비쌈 | +0.5% | -10.5% | +29.2% | +34.9% |
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 115,000 | +20.1% | 매우 비쌈 | 0.0% | 0.0% | +4.5% | +16.6% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 168,200 | +12.3% | 비쌈 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | +10.0% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +11.1% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 수박수박1개 | 1개 | 17,980 | +10.6% | 비쌈 | -1.4% | -1.7% | -5.3% | +6.8% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 21,140 | +10.4% | 비쌈 | +1.6% | -1.7% | +16.4% | +50.5% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 44,480 | +9.1% | 비쌈 | -7.4% | -40.7% | -20.7% | -9.1% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 80,533 | +8.0% | 비쌈 | 0.0% | -1.6% | -1.9% | -7.1% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 28,540 | +5.6% | 비쌈 | +1.7% | -2.5% | +24.0% | +32.5% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 57,560 | +4.3% | 보통 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +13.4% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 29,300 | +1.9% | 보통 | 0.0% | -0.3% | +9.4% | -1.9% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 673,200 | +1.7% | 보통 | 0.0% | -1.0% | -1.9% | +2.0% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 7,598 | -1.7% | 보통 | 0.0% | -9.2% | -23.2% | +9.4% |
| 양파양파15kg | 15kg | 18,980 | -3.8% | 보통 | 0.0% | +0.6% | +1.4% | +3.7% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 69,500 | -3.8% | 보통 | -0.9% | -22.7% | -16.5% | -28.3% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 65,700 | -4.0% | 보통 | 0.0% | -0.8% | -2.2% | -17.6% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 54,560 | -5.2% | 쌈 | -4.7% | -26.9% | +9.5% | -23.9% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 62,433 | -5.3% | 쌈 | -5.3% | -18.1% | -11.0% | -29.6% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,366 | -10.3% | 쌈 | 0.0% | +0.8% | +1.7% | -1.3% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,038 | -14.2% | 쌈 | +0.7% | -6.3% | -9.7% | -7.1% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 53,100 | -14.6% | 쌈 | -6.3% | -6.9% | -10.9% | -12.6% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 30,380 | -16.5% | 쌈 | -2.6% | -24.9% | -41.5% | -26.9% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 8,878 | -17.7% | 쌈 | +3.1% | +5.4% | +48.2% | +4.2% |
| 열무열무4kg | 4kg | 7,416 | -17.7% | 쌈 | 0.0% | -29.5% | -45.2% | -24.1% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 17,000 | -18.3% | 쌈 | -3.7% | -20.5% | +10.1% | -26.3% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 45,280 | -24.1% | 쌈 | +1.3% | +2.3% | +11.3% | +10.7% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 26,440 | -25.4% | 쌈 | -8.1% | -44.2% | -38.9% | -36.5% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 23,260 | -28.4% | 쌈 | -11.0% | -47.6% | -62.2% | -49.6% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 34,460 | -30.5% | 쌈 | -9.1% | -40.6% | -44.0% | -55.1% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 24,300 | -32.2% | 쌈 | -1.6% | -45.2% | -37.6% | -24.4% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 5,664 | -34.1% | 쌈 | -9.6% | -34.6% | -61.1% | -40.9% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 24,560 | -38.5% | 쌈 | -8.0% | -42.8% | -15.5% | -41.6% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 21,400 | -39.1% | 쌈 | +1.5% | -23.0% | -61.2% | -47.6% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 13,140 | -49.4% | 쌈 | -2.8% | -46.5% | -72.9% | -58.4% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 16,867 | -53.2% | 쌈 | -0.8% | -30.0% | -67.9% | -57.2% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 12,800 | -53.3% | 쌈 | -6.2% | -31.9% | -54.1% | -48.5% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 14,625 | -60.9% | 쌈 | -3.0% | -33.5% | -76.6% | -69.3% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 9,924 | -60.9% | 쌈 | -4.4% | -35.4% | -68.9% | -56.2% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 14,680 | -63.3% | 쌈 | -3.5% | -31.8% | -76.1% | -69.9% |
| 가지가지5kg | 5kg | 9,432 | - | - | -0.6% | -47.5% | -38.6% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 16,652 | - | - | +0.4% | -26.1% | -10.8% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교 · 1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 8월 31일 가격과 비교