열무 비빔국수
평년보다 36.3% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 200g | 2,055원/1kg | 411 | |
| 오이(다다기계통) | 0.5개 | 6,622원/10개 | 331 | |
| 소면참고가 | 200g | - | 600 | - |
| 계란참고가 | 1개 | - | 350 | - |
농산물 재료비 742원기타 재료 참고가 950원합계 1,692원 · 1인분 846원평년 가격이면 2,115원
장바구니 비용 71,276원 (평년 가격이면 85,525원) · 비교 가능한 50개 품목 중 평년보다 싼 품목 34개, 비싼 품목 4개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 6.8% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제, 가을 과일 샐러드 | 1000g | 11,820원/2kg | 5,910 | -41.4% | |
| 과일 | 사과(홍로)사과 당근 주스, 사과 시나몬 구이, 사과 돼지고기 생강구이 | 5개 | 21,258원/10개 | 10,629 | -17.7% | |
| 과일 | 레몬(수입)레몬청, 레몬 닭다리 구이 | 5개 | 8,094원/10개 | 4,047 | -17.2% | |
| 잎채소 | 열무열무 비빔국수, 열무 된장국, 열무김치 | 300g | 2,055원/1kg | 617 | -33.2% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 1,061원/100g | 3,183 | -32.8% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 바지락국, 얼갈이된장국, 얼갈이 겉절이 | 300g | 2,157원/1kg | 647 | -30.3% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이 비빔국수, 오이 요거트 샐러드, 오이무침 | 3개 | 6,622원/10개 | 1,987 | -39.8% | |
| 열매채소 | 호박(애호박)호박전, 애호박된장찌개, 애호박 돼지고기 덮밥 | 3개 | 1,120원/1개 | 3,360 | -31.2% | |
| 열매채소 | 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리 닭고기 굴소스볶음, 브로콜리 두부무침, 브로콜리마늘볶음 | 3개 | 2,838원/1개 | 8,514 | -26.9% | |
| 뿌리채소 | 무(고랭지)소고기무국, 무 어묵탕, 무밥과 쪽파 양념장 | 1개 | 2,259원/1개 | 2,259 | -19.8% | |
| 뿌리채소 | 당근(무세척(국산))당근 김밥, 당근라페 | 1000g | 4,395원/1kg | 4,395 | -10.1% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침, 쪽파김치, 쪽파 계란말이 | 300g | 5,992원/1kg | 1,798 | -33.5% | |
| 양념채소 | 깐마늘(국산) | 300g | 10,682원/1kg | 3,205 | -5.3% |
주재료가 평년보다 싼 요리 65가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 200g | 2,055원/1kg | 411 | |
| 오이(다다기계통) | 0.5개 | 6,622원/10개 | 331 | |
| 소면참고가 | 200g | - | 600 | - |
| 계란참고가 | 1개 | - | 350 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 호박(애호박) 주재료 | 1개 | 1,120원/1개 | 1,120 | |
| 계란참고가 | 2개 | - | 700 | - |
| 부침가루참고가 | 50g | - | 175 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 얼갈이배추 주재료 | 200g | 2,157원/1kg | 431 | |
| 파(대파) | 30g | 3,000원/1kg | 90 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,682원/1kg | 107 | |
| 바지락참고가 | 200g | - | 2,400 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -13.3% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -18.7% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -15.8% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -15.8% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -11.7% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 6,725 | +6.2% | 비쌈 | - | -10.5% | -13.2% | +12.4% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 330 | +0.9% | 보통 | - | +0.6% | +0.9% | -3.5% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,600 | +0.2% | 보통 | - | +1.5% | +2.7% | -6.7% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 2,062 | -0.7% | 보통 | - | +8.2% | +8.8% | +2.5% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 8,245 | -1.3% | 보통 | - | - | - | -11.7% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 26,207 | -12.5% | 쌈 | - | -17.5% | -7.7% | -14.8% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 6,405 | -14.8% | 쌈 | - | -9.1% | -13.8% | -19.8% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,299 | -17.1% | 쌈 | - | -6.5% | +4.5% | -5.8% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 8,094 | -17.2% | 쌈 | - | +3.5% | -5.1% | -17.6% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 21,258 | -17.7% | 쌈 | - | -9.8% | -6.5% | -23.2% |
| 포도(거봉)포도거봉 · 2kg | 2kg | 18,579 | -22.5% | 쌈 | - | -7.3% | +3.4% | -16.9% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 11,820 | -41.4% | 쌈 | - | +1.7% | -12.0% | -12.8% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 17,100 | - | - | - | - | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,617 | - | - | - | +1.2% | +8.5% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 15,622 | - | - | - | +10.8% | +13.7% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 2,633 | +23.7% | 매우 비쌈 | - | -10.0% | +23.9% | +27.6% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,522 | +20.2% | 매우 비쌈 | - | -21.9% | -21.8% | +2.8% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,902 | +6.0% | 비쌈 | - | +1.5% | -1.9% | +2.2% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,718 | +4.2% | 보통 | - | -1.1% | +0.5% | +6.2% |
| 수박수박1개 | 1개 | 24,175 | +3.4% | 보통 | - | +1.5% | +3.9% | -7.3% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,544 | +3.0% | 보통 | - | 0.0% | 0.0% | +0.9% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 33,846 | 0.0% | 보통 | - | -0.1% | +0.2% | +3.1% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 12,854 | -0.4% | 보통 | - | -13.4% | -15.2% | -14.2% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,281 | -1.5% | 보통 | - | -8.9% | -2.0% | -5.6% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,637 | -2.6% | 보통 | - | -3.6% | -8.6% | -17.9% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,392 | -4.1% | 보통 | - | -9.4% | -25.4% | -13.8% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 10,682 | -5.3% | 쌈 | - | +5.4% | -0.3% | -5.8% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,053 | -7.8% | 쌈 | - | -5.2% | +12.1% | -10.9% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 1포기 | 1포기 | 5,766 | -8.0% | 쌈 | - | -5.6% | -0.5% | -7.0% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,615 | -8.1% | 쌈 | - | +0.8% | +6.8% | -10.8% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,113 | -8.4% | 쌈 | - | +4.5% | +31.7% | +7.1% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 1,105 | -8.6% | 쌈 | - | -12.4% | -6.7% | -8.7% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,395 | -10.1% | 쌈 | - | +1.1% | +23.0% | +16.4% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 3,000 | -10.2% | 쌈 | - | -0.9% | +10.7% | -10.7% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 9,934 | -11.6% | 쌈 | - | +9.2% | +24.3% | -4.1% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 9,579 | -13.1% | 쌈 | - | -11.0% | +8.9% | -3.7% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,478 | -13.7% | 쌈 | - | -7.3% | +6.9% | -14.9% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 7,306 | -14.8% | 쌈 | - | -7.4% | +23.0% | +3.9% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 3,996 | -18.2% | 쌈 | - | -13.2% | -12.7% | -12.6% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,259 | -19.8% | 쌈 | - | -8.5% | +2.4% | -7.2% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,608 | -21.3% | 쌈 | - | -13.6% | -36.5% | -23.2% |
| 시금치시금치100g | 100g | 1,027 | -22.9% | 쌈 | - | -12.5% | -49.9% | -32.1% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,838 | -26.9% | 쌈 | - | -13.5% | -25.6% | -20.5% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,054 | -28.4% | 쌈 | - | -3.8% | -45.1% | -37.4% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 9,391 | -28.7% | 쌈 | - | -7.0% | -40.6% | -31.2% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,535 | -29.3% | 쌈 | - | -8.0% | -34.2% | -19.8% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 2,157 | -30.3% | 쌈 | - | -11.4% | -40.3% | -36.4% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,120 | -31.2% | 쌈 | - | -15.8% | -54.7% | -37.6% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,061 | -32.8% | 쌈 | - | +0.3% | -46.4% | -39.4% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 8,573 | -33.1% | 쌈 | - | +1.0% | -29.0% | -34.4% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,055 | -33.2% | 쌈 | - | -10.7% | -40.5% | -39.7% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,992 | -33.5% | 쌈 | - | -20.1% | -39.9% | -36.7% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 6,622 | -39.8% | 쌈 | - | +1.3% | -47.3% | -41.2% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,320 | - | - | - | -3.6% | -5.3% | - |
| 부추부추100g | 100g | 677 | - | - | - | -19.2% | -14.2% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 69,625 | +18.1% | 비쌈 | - | -10.8% | -11.0% | +3.1% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 51,520 | +1.8% | 보통 | - | -3.8% | -17.4% | -17.2% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 3kg | 3kg | 16,112 | +0.4% | 보통 | - | -13.3% | -17.8% | -9.6% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,760 | +0.4% | 보통 | - | -0.5% | -0.2% | -6.7% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 3kg | 3kg | 17,200 | -0.6% | 보통 | - | -6.5% | -12.7% | -13.0% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 31,060 | -3.7% | 보통 | - | -2.8% | -4.2% | -4.8% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 58,900 | -12.3% | 쌈 | - | -2.0% | -1.9% | -12.0% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 9,752 | -13.9% | 쌈 | - | -4.6% | -15.2% | +2.1% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10kg | 10kg | 43,525 | -15.8% | 쌈 | - | -15.6% | -29.5% | -40.3% |
| 포도(거봉)포도거봉 · 2kg | 2kg | 13,720 | -16.6% | 쌈 | - | -0.4% | -10.5% | -16.9% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 56,180 | -21.6% | 쌈 | - | -1.7% | -6.7% | +10.5% |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 41,720 | - | - | - | +3.7% | +3.4% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 112,500 | +31.4% | 매우 비쌈 | - | -2.2% | -0.4% | +13.1% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 15,060 | +12.6% | 비쌈 | - | -11.4% | -18.8% | +20.8% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 168,200 | +12.1% | 비쌈 | - | 0.0% | -0.1% | +9.7% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 79,867 | +11.0% | 비쌈 | - | -0.8% | -2.6% | -5.6% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +10.7% | 비쌈 | - | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 19,860 | +7.6% | 비쌈 | - | -6.1% | +15.5% | +28.3% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 11,506 | +4.9% | 보통 | - | +29.6% | +88.8% | +45.8% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 57,560 | +4.3% | 보통 | - | 0.0% | 0.0% | +13.4% |
| 수박수박1개 | 1개 | 17,360 | +3.0% | 보통 | - | -3.4% | -4.5% | -10.8% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 675,800 | +2.1% | 보통 | - | +0.4% | -0.6% | +2.4% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 39,620 | +0.2% | 보통 | - | -10.9% | -55.2% | -19.8% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 67,060 | -0.4% | 보통 | - | -3.5% | -24.8% | -17.0% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 90,980 | -4.0% | 보통 | - | -32.1% | -5.1% | +22.8% |
| 양파양파15kg | 15kg | 18,660 | -4.4% | 보통 | - | -1.7% | -0.5% | +0.8% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 26,920 | -6.0% | 쌈 | - | -8.1% | -1.0% | -15.9% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 61,067 | -9.3% | 쌈 | - | -2.2% | -27.1% | -15.7% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 6,764 | -9.6% | 쌈 | - | -11.0% | -26.9% | -1.4% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,398 | -10.8% | 쌈 | - | +0.4% | +2.4% | -0.8% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 21,480 | -11.2% | 쌈 | - | -17.5% | -11.8% | +15.8% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 57,360 | -13.6% | 쌈 | - | -12.7% | -14.6% | -23.6% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 27,660 | -14.0% | 쌈 | - | +4.6% | -49.1% | -22.3% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 46,200 | -14.2% | 쌈 | - | +2.0% | +7.4% | +30.9% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 27,920 | -14.6% | 쌈 | - | +13.7% | -32.8% | -13.8% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 24,020 | -14.8% | 쌈 | - | -15.8% | +1.3% | +15.2% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 47,860 | -21.6% | 쌈 | - | -9.9% | -11.3% | -13.6% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,880 | -22.0% | 쌈 | - | -7.8% | -11.1% | -28.5% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 18,940 | -23.4% | 쌈 | - | -18.6% | -65.2% | -39.2% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 36,060 | -28.0% | 쌈 | - | +4.6% | -50.1% | -42.0% |
| 열무열무4kg | 4kg | 6,898 | -28.3% | 쌈 | - | -7.0% | -42.7% | -26.1% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 5,398 | -30.5% | 쌈 | - | -4.7% | -51.4% | -34.1% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 23,160 | -33.5% | 쌈 | - | -23.8% | -59.4% | -39.5% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 21,020 | -34.1% | 쌈 | - | -13.5% | -47.1% | -17.8% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 24,580 | -35.1% | 쌈 | - | +14.9% | -42.4% | -42.2% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 39,620 | -35.6% | 쌈 | - | -27.4% | -45.6% | -26.5% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 22,000 | -36.7% | 쌈 | - | +30.4% | -47.6% | -30.8% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 15,650 | -45.5% | 쌈 | - | +22.3% | -43.0% | -39.7% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 13,380 | -49.0% | 쌈 | - | +1.8% | -67.5% | -48.2% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 16,425 | -53.6% | 쌈 | - | +12.3% | -66.9% | -59.1% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 16,980 | -55.6% | 쌈 | - | +15.7% | -64.4% | -61.3% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 8,474 | -66.3% | 쌈 | - | -14.6% | -78.3% | -55.7% |
| 가지가지5kg | 5kg | 13,140 | - | - | - | +39.3% | -37.3% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 13,780 | - | - | - | -17.2% | -39.4% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교