토마토달걀볶음
평년보다 40.7% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 400g | 5,198원/1kg | 2,079 | |
| 파(대파) | 30g | 2,751원/1kg | 83 | |
| 계란참고가 | 3개 | - | 1,050 | - |
농산물 재료비 2,162원기타 재료 참고가 1,050원합계 3,212원 · 1인분 1,606원평년 가격이면 4,698원
장바구니 비용 65,567원 (평년 가격이면 80,870원) · 비교 가능한 52개 품목 중 평년보다 싼 품목 35개, 비싼 품목 2개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 9.3% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 12,000원/2kg | 6,000 | -36.7% | |
| 과일 | 사과(홍로) | 5개 | 20,483원/10개 | 10,242 | -24.5% | |
| 과일 | 수박 | 1개 | 20,624원/1개 | 20,624 | -8.3% | |
| 잎채소 | 열무열무 된장국, 열무 비빔국수, 열무김치 | 300g | 1,952원/1kg | 586 | -42.9% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 984원/100g | 2,952 | -39.2% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 바지락국, 얼갈이된장국, 얼갈이 겉절이 | 300g | 1,845원/1kg | 554 | -37.2% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이 요거트 샐러드, 오이무침, 오이 비빔국수 | 3개 | 5,717원/10개 | 1,715 | -49.8% | |
| 열매채소 | 토마토토마토달걀볶음, 토마토 카레, 토마토 달걀국 | 500g | 5,198원/1kg | 2,599 | -41.4% | |
| 열매채소 | 호박(애호박)애호박볶음, 애호박된장찌개, 호박전 | 3개 | 1,159원/1개 | 3,477 | -39.8% | |
| 뿌리채소 | 무(고랭지)무밥과 쪽파 양념장, 무 어묵탕, 소고기무국 | 1개 | 2,197원/1개 | 2,197 | -15.2% | |
| 뿌리채소 | 당근(무세척(국산))당근 김밥, 당근라페 | 1000g | 4,226원/1kg | 4,226 | -8.9% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침, 쪽파김치, 쪽파 계란말이 | 300g | 5,212원/1kg | 1,564 | -38.6% | |
| 양념채소 | 고춧가루(국산) | 300g | 31,654원/1kg | 9,496 | -4.7% |
주재료가 평년보다 싼 요리 58가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 400g | 5,198원/1kg | 2,079 | |
| 파(대파) | 30g | 2,751원/1kg | 83 | |
| 계란참고가 | 3개 | - | 1,050 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 200g | 1,952원/1kg | 390 | |
| 양파 | 50g | 2,245원/1kg | 112 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 12,141원/1kg | 121 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 알배기배추 주재료 | 0.5포기 | 2,744원/1포기 | 1,372 | |
| 풋고추(청양고추) | 1개 | 1,182원/100g | 118 | |
| 부침가루참고가 | 100g | - | 350 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -17.6% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -19.4% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -18.6% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -18.6% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -14.5% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 7,074 | +4.7% | 보통 | +0.1% | +5.9% | -3.3% | -1.0% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 333 | +3.1% | 보통 | 0.0% | +2.1% | -0.3% | -3.2% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,916 | +1.4% | 보통 | -0.6% | -4.8% | - | +8.9% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,523 | -0.4% | 보통 | 0.0% | -1.2% | +1.4% | -6.5% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 5,629 | -2.4% | 보통 | +0.4% | -6.2% | -28.2% | +3.8% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 27,530 | -5.0% | 쌈 | -0.3% | +3.0% | -11.3% | -10.5% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 12,474 | -7.8% | 쌈 | 0.0% | -0.9% | +7.8% | -10.8% |
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,457 | -8.0% | 쌈 | +1.4% | -2.1% | - | -23.5% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 8,992 | -8.1% | 쌈 | 0.0% | +6.3% | +8.5% | -8.8% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,735 | -8.3% | 쌈 | +1.0% | +1.7% | +13.9% | -8.4% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,904 | -8.3% | 쌈 | 0.0% | -1.9% | -0.6% | -6.7% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 21,740 | -19.8% | 쌈 | - | - | - | - |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 20,483 | -24.5% | 쌈 | -0.3% | +4.6% | -9.4% | -19.6% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 12,000 | -36.7% | 쌈 | +0.8% | +16.6% | -6.0% | -9.8% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 19,877 | - | - | -1.2% | -4.2% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,710 | - | - | +0.2% | +0.9% | +1.1% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 14,462 | - | - | +1.0% | -9.0% | +14.0% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 12,141 | +7.6% | 비쌈 | +1.5% | +17.0% | +14.6% | +5.3% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,812 | +6.5% | 비쌈 | +0.1% | -1.5% | -8.6% | +0.8% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,636 | +4.9% | 보통 | -0.5% | +0.7% | +0.7% | +5.2% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,731 | +4.1% | 보통 | +0.1% | -1.9% | +60.2% | +27.4% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,665 | +3.7% | 보통 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.8% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,728 | +0.6% | 보통 | -2.3% | +5.7% | -15.5% | -13.1% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,245 | +0.5% | 보통 | +2.3% | +1.4% | +16.4% | -1.4% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 2,089 | -0.9% | 보통 | 0.0% | -18.7% | -15.3% | +13.3% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 11,322 | -1.7% | 보통 | -0.7% | -11.3% | -24.4% | -14.0% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,303 | -2.6% | 보통 | -1.2% | -15.9% | -48.8% | -17.2% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,482 | -3.8% | 보통 | -0.4% | -1.6% | -10.7% | -8.0% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 31,654 | -4.7% | 보통 | 0.0% | -0.1% | -6.0% | +1.5% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,182 | -5.6% | 쌈 | +0.8% | -4.8% | -15.6% | -8.2% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,693 | -6.1% | 쌈 | +0.5% | -0.1% | +6.8% | -10.5% |
| 수박수박1개 | 1개 | 20,624 | -8.3% | 쌈 | -0.2% | -15.0% | -9.7% | -17.0% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,226 | -8.9% | 쌈 | +0.7% | -2.2% | +9.3% | +29.4% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,258 | -12.0% | 쌈 | +1.6% | -7.0% | -34.3% | -21.6% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 1포기 | 1포기 | 4,405 | -13.8% | 쌈 | -0.7% | -17.5% | -26.0% | -18.9% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 9,351 | -14.6% | 쌈 | -4.2% | +5.4% | +14.9% | -10.4% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,197 | -15.2% | 쌈 | -0.4% | -1.0% | +2.5% | -4.4% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,751 | -17.2% | 쌈 | -0.9% | -1.4% | -4.4% | -19.3% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 8,401 | -23.8% | 쌈 | -1.4% | -1.4% | -14.0% | -13.0% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 952 | -24.7% | 쌈 | -0.2% | -6.8% | -28.7% | -12.6% |
| 시금치시금치100g | 100g | 812 | -26.2% | 쌈 | -2.3% | -8.7% | -53.2% | -27.2% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,554 | -28.2% | 쌈 | -0.1% | -11.7% | -32.7% | -25.0% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,414 | -28.5% | 쌈 | +0.4% | -11.1% | -41.3% | -31.8% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,467 | -33.4% | 쌈 | +0.1% | +4.1% | -37.6% | -31.6% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 982 | -35.9% | 쌈 | +0.6% | +2.0% | -42.2% | -32.4% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,744 | -36.8% | 쌈 | +1.3% | -10.8% | -40.0% | -31.8% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,845 | -37.2% | 쌈 | -1.2% | -4.6% | -40.8% | -42.9% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,212 | -38.6% | 쌈 | +0.2% | -8.8% | -41.9% | -43.6% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 984 | -39.2% | 쌈 | +1.2% | +2.1% | -43.8% | -34.9% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,159 | -39.8% | 쌈 | +0.5% | +5.6% | -35.1% | -41.6% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 8,063 | -40.7% | 쌈 | +3.2% | +8.6% | -32.2% | -46.2% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 5,198 | -41.4% | 쌈 | -1.2% | -20.6% | -31.6% | -33.5% |
| 열무열무1kg | 1kg | 1,952 | -42.9% | 쌈 | -1.3% | -1.7% | -35.9% | -43.5% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 7,635 | -43.6% | 쌈 | +0.1% | -6.8% | -47.7% | -46.9% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 5,717 | -49.8% | 쌈 | +1.3% | -9.9% | -37.3% | -56.0% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,244 | - | - | +0.3% | +0.3% | -12.7% | - |
| 부추부추100g | 100g | 726 | - | - | +0.3% | +1.0% | -14.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 44,280 | +24.2% | 매우 비쌈 | 0.0% | -2.1% | - | +23.4% |
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 13,860 | +16.2% | 비쌈 | +0.4% | -2.4% | - | 0.0% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,700 | +6.7% | 비쌈 | 0.0% | -0.7% | -0.8% | -3.6% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,900 | +5.2% | 비쌈 | 0.0% | -7.9% | -25.1% | -7.0% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 49,980 | -2.2% | 보통 | +1.6% | +1.6% | -18.0% | -6.4% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 29,420 | -7.0% | 쌈 | -0.5% | -3.5% | -10.2% | -8.9% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 58,450 | -13.7% | 쌈 | 0.0% | 0.0% | +0.9% | -13.3% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,796 | -17.6% | 쌈 | -0.8% | -0.9% | -17.3% | +2.3% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 48,840 | -19.7% | 쌈 | +2.0% | - | - | -45.0% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 56,860 | -20.2% | 쌈 | +1.0% | +1.6% | -5.9% | +14.7% |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 42,160 | - | - | 0.0% | -0.2% | +3.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 116,000 | +33.4% | 매우 비쌈 | 0.0% | 0.0% | +0.9% | +15.8% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 177,000 | +18.2% | 비쌈 | 0.0% | +0.1% | +5.1% | +15.4% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 78,200 | +11.7% | 비쌈 | 0.0% | -0.8% | -4.5% | -8.2% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +10.7% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 57,900 | +4.8% | 보통 | 0.0% | 0.0% | +0.6% | +13.4% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,748 | +3.1% | 보통 | 0.0% | -19.3% | +27.6% | +44.0% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 672,400 | +2.0% | 보통 | 0.0% | 0.0% | -1.1% | +1.9% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 50,880 | 0.0% | 보통 | +4.0% | +9.3% | +15.0% | +74.6% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,020 | -2.2% | 보통 | +0.5% | +1.4% | +0.8% | +3.1% |
| 수박수박1개 | 1개 | 15,400 | -5.8% | 쌈 | +0.4% | -12.3% | -15.8% | -7.8% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 27,020 | -6.5% | 쌈 | 0.0% | -1.1% | -8.1% | -9.1% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 55,060 | -8.4% | 쌈 | -1.4% | -0.5% | -16.9% | -2.2% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 58,480 | -9.9% | 쌈 | -4.1% | -3.2% | -34.9% | -24.7% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,364 | -10.5% | 쌈 | 0.0% | 0.0% | +0.8% | +0.2% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 9,060 | -10.9% | 쌈 | +1.7% | - | - | - |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 27,260 | -15.0% | 쌈 | +1.5% | +2.9% | -32.6% | -22.5% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 54,900 | -15.5% | 쌈 | +11.7% | +25.9% | -3.8% | +9.8% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 13,920 | -16.8% | 쌈 | -9.5% | -25.7% | -35.3% | +12.8% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,846 | -18.1% | 쌈 | 0.0% | -4.2% | -15.1% | -3.0% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 25,320 | -20.8% | 쌈 | +2.4% | -7.0% | -41.0% | -35.1% |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 13,000 | -23.5% | 쌈 | +4.0% | - | - | - |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 16,220 | -24.2% | 쌈 | -1.8% | +3.0% | -63.4% | -48.6% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 19,920 | -25.0% | 쌈 | -0.7% | -17.7% | -32.0% | -19.7% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 17,440 | -25.0% | 쌈 | -1.9% | -17.3% | -40.1% | -2.9% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 22,340 | -25.3% | 쌈 | +2.1% | -6.8% | -52.9% | -36.2% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,930 | -25.5% | 쌈 | -2.4% | -7.3% | -41.1% | -38.1% |
| 열무열무4kg | 4kg | 6,832 | -28.2% | 쌈 | +5.2% | +6.8% | -35.0% | -34.8% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 65,240 | -28.7% | 쌈 | 0.0% | -23.1% | -50.9% | -8.0% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 5,264 | -34.0% | 쌈 | -2.5% | -7.6% | -39.2% | -42.9% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 20,080 | -34.7% | 쌈 | +13.1% | +28.4% | -18.2% | -34.0% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 19,000 | -36.4% | 쌈 | +31.0% | +40.7% | +1.1% | -45.2% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 22,060 | -39.8% | 쌈 | +10.1% | +46.3% | -20.6% | -51.4% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 28,580 | -41.0% | 쌈 | +0.2% | -4.7% | -50.8% | -54.9% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 44,000 | -41.3% | 쌈 | 0.0% | -17.3% | -42.3% | -39.6% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 25,860 | -43.9% | 쌈 | -2.1% | -11.1% | -65.5% | -44.4% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 19,500 | -45.0% | 쌈 | +38.3% | +37.6% | -11.4% | -58.2% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 19,660 | -47.4% | 쌈 | +33.2% | +35.2% | -8.6% | -59.0% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 31,100 | -47.7% | 쌈 | -0.3% | -1.8% | -58.3% | -31.8% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 14,580 | -49.0% | 쌈 | -1.0% | -20.4% | -67.1% | -33.7% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 16,300 | -53.6% | 쌈 | +2.3% | +7.0% | -32.4% | -56.1% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 11,700 | -57.2% | 쌈 | +13.5% | +51.4% | -23.8% | -59.3% |
| 가지가지5kg | 5kg | 11,792 | - | - | +1.9% | -0.4% | -34.4% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 14,140 | - | - | +0.4% | +2.3% | -37.2% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교