토마토 달걀국
평년보다 38.7% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 2개 | 4,718원/1kg | 1,415 | |
| 파(쪽파) | 20g | 5,154원/1kg | 103 | |
| 계란참고가 | 2개 | - | 700 | - |
농산물 재료비 1,518원기타 재료 참고가 700원합계 2,218원 · 1인분 1,109원평년 가격이면 3,175원
장바구니 비용 65,192원 (평년 가격이면 75,374원) · 비교 가능한 54개 품목 중 평년보다 싼 품목 35개, 비싼 품목 7개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 1.4% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 11,645원/2kg | 5,823 | -38.8% | |
| 과일 | 사과(후지) | 5개 | 21,571원/10개 | 10,786 | -19.0% | |
| 과일 | 오렌지(네이블 호주) | 5개 | 11,988원/10개 | 5,994 | -12.9% | |
| 잎채소 | 열무열무김치, 열무 된장국, 열무 비빔국수 | 300g | 2,069원/1kg | 621 | -40.5% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 927원/100g | 2,781 | -39.4% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 겉절이, 얼갈이된장국, 얼갈이 바지락국 | 300g | 1,849원/1kg | 555 | -38.6% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이 비빔국수, 오이 요거트 샐러드, 오이무침 | 3개 | 6,549원/10개 | 1,965 | -38.9% | |
| 열매채소 | 토마토토마토 달걀국, 토마토 카레, 토마토 카프레제 | 500g | 4,718원/1kg | 2,359 | -38.9% | |
| 열매채소 | 호박(쥬키니)쥬키니 토마토 파스타 | 3개 | 1,576원/1개 | 4,728 | -38.1% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무 어묵탕, 소고기무국, 무밥과 쪽파 양념장 | 1개 | 1,995원/1개 | 1,995 | -13.7% | |
| 뿌리채소 | 양파 | 1000g | 2,075원/1kg | 2,075 | -7.1% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침, 쪽파김치, 쪽파 계란말이 | 300g | 5,154원/1kg | 1,546 | -35.4% | |
| 양념채소 | 고춧가루(국산) | 300g | 31,286원/1kg | 9,386 | -1.1% |
주재료가 평년보다 싼 요리 54가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 2개 | 4,718원/1kg | 1,415 | |
| 파(쪽파) | 20g | 5,154원/1kg | 103 | |
| 계란참고가 | 2개 | - | 700 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 1개 | 6,549원/10개 | 655 | |
| 상추(청) | 40g | 927원/100g | 371 | |
| 고춧가루(국산) | 5g | 31,286원/1kg | 156 | |
| 소면참고가 | 200g | - | 600 | - |
| 계란참고가 | 1개 | - | 350 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 1000g | 2,069원/1kg | 2,069 | |
| 파(쪽파) | 100g | 5,154원/1kg | 515 | |
| 양파 | 100g | 2,075원/1kg | 208 | |
| 깐마늘(국산) | 30g | 12,264원/1kg | 368 | |
| 생강(국산) | 5g | 11,406원/1kg | 57 | |
| 고춧가루(국산) | 40g | 31,286원/1kg | 1,251 |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -15.2% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -19.9% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -17.2% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -17.2% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -9.2% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 4,131 | +23.5% | 매우 비쌈 | +1.2% | +19.5% | - | +23.8% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 338 | +3.4% | 보통 | -0.3% | +1.5% | +3.0% | -1.2% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,485 | +1.1% | 보통 | +0.7% | -0.5% | 0.0% | -5.0% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 6,507 | -0.1% | 보통 | +5.5% | -8.0% | -7.6% | +1.0% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,186 | -0.2% | 보통 | -0.5% | -10.6% | - | +8.1% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,906 | -0.6% | 보통 | +1.2% | +0.1% | 0.0% | +6.6% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 26,198 | -5.3% | 쌈 | -0.1% | -4.8% | -17.5% | +4.0% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,732 | -5.6% | 쌈 | -0.6% | 0.0% | -0.9% | -5.6% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 5,621 | -6.5% | 쌈 | +0.1% | -0.1% | -25.2% | -0.9% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 8,917 | -10.7% | 쌈 | +0.5% | -0.8% | +14.0% | -9.7% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 11,988 | -12.9% | 쌈 | +0.7% | -3.9% | -3.9% | -17.8% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 22,597 | -14.1% | 쌈 | 0.0% | +10.3% | -4.1% | -14.1% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 21,571 | -19.0% | 쌈 | -0.1% | -0.8% | - | -22.7% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 11,645 | -38.8% | 쌈 | +6.5% | -3.0% | +0.2% | +4.3% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 18,630 | - | - | +0.4% | -6.3% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,710 | - | - | +1.6% | 0.0% | +2.0% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 12,901 | - | - | +2.2% | -10.8% | -8.5% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미나리미나리100g | 100g | 1,707 | +16.4% | 비쌈 | +0.9% | -5.8% | -8.9% | +12.8% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,666 | +15.9% | 비쌈 | +0.5% | -1.4% | +18.6% | +31.5% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 11,406 | +13.2% | 비쌈 | +1.6% | +0.7% | -23.1% | +13.1% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,675 | +10.8% | 비쌈 | +0.8% | +0.2% | -1.3% | +15.7% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 12,264 | +9.5% | 비쌈 | +1.1% | +1.0% | +21.0% | +16.2% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,596 | +5.7% | 비쌈 | +0.4% | -0.5% | +0.4% | +1.9% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,536 | +3.5% | 보통 | +1.1% | +7.3% | +4.3% | +34.2% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,511 | +2.8% | 보통 | +1.0% | +2.0% | -5.2% | -9.5% |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 3,723 | +1.4% | 보통 | +0.5% | - | - | - |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,044 | +1.4% | 보통 | -3.7% | -7.0% | -17.2% | +6.3% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,891 | -0.4% | 보통 | +0.6% | -9.5% | -35.4% | -1.5% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 31,286 | -1.1% | 보통 | -0.3% | -1.2% | -7.7% | +3.3% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 8,844 | -3.8% | 보통 | 0.0% | -5.4% | -2.7% | -7.2% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,260 | -6.1% | 쌈 | +0.1% | -3.3% | -35.4% | -19.3% |
| 수박수박1개 | 1개 | 20,306 | -6.7% | 쌈 | +1.6% | -1.5% | -14.8% | -17.2% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,075 | -7.1% | 쌈 | +5.5% | -7.6% | -4.2% | +0.4% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,668 | -7.8% | 쌈 | +0.7% | -0.3% | +1.4% | -11.1% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,592 | -8.8% | 쌈 | +1.1% | -7.9% | -6.2% | -19.3% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,099 | -9.4% | 쌈 | +2.5% | -7.0% | -21.8% | -6.1% |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,336 | -11.6% | 쌈 | -6.4% | - | - | -31.4% |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,995 | -13.7% | 쌈 | +2.4% | - | - | - |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,215 | -13.8% | 쌈 | +2.1% | -3.4% | -20.9% | -25.0% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,535 | -14.0% | 쌈 | -1.0% | -0.7% | -22.7% | -27.1% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 923 | -16.7% | 쌈 | +0.9% | -3.0% | -26.9% | -15.4% |
| 시금치시금치100g | 100g | 852 | -19.5% | 쌈 | +1.2% | +4.9% | -27.4% | -31.9% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,503 | -20.7% | 쌈 | +12.6% | -9.0% | -17.3% | -12.0% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 7,497 | -21.2% | 쌈 | -0.6% | -10.8% | -30.3% | -10.3% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,425 | -23.1% | 쌈 | +3.8% | +23.0% | +7.1% | -34.8% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,646 | -23.9% | 쌈 | -0.4% | -3.6% | -42.5% | -20.2% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,392 | -24.1% | 쌈 | +1.8% | -1.6% | -25.2% | -33.3% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 8,517 | -35.3% | 쌈 | +2.7% | +5.6% | +0.3% | -46.6% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,154 | -35.4% | 쌈 | +3.5% | -1.1% | -31.3% | -44.3% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 907 | -36.5% | 쌈 | -0.7% | -7.6% | -17.2% | -44.6% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 8,296 | -36.8% | 쌈 | +2.4% | +8.7% | -17.9% | -45.6% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,576 | -38.1% | 쌈 | +1.2% | +7.4% | -5.5% | -33.6% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,849 | -38.6% | 쌈 | +2.4% | +0.2% | -24.1% | -50.1% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 6,549 | -38.9% | 쌈 | +1.1% | +14.6% | +0.2% | -48.2% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 4,718 | -38.9% | 쌈 | -2.9% | -9.2% | -40.2% | -42.9% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 927 | -39.4% | 쌈 | +1.3% | -5.8% | -12.4% | -50.8% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,069 | -40.5% | 쌈 | +2.3% | +6.0% | -10.1% | -47.4% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,340 | - | - | +2.9% | +4.3% | -2.8% | - |
| 부추부추100g | 100g | 668 | - | - | +0.1% | -8.0% | -20.3% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,600 | +39.5% | 매우 비쌈 | +2.0% | +12.6% | - | +15.0% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 41,260 | +29.7% | 매우 비쌈 | -2.2% | -6.8% | - | +29.5% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 54,160 | +11.4% | 비쌈 | -0.1% | +8.4% | +1.1% | -5.2% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,920 | +9.9% | 비쌈 | +0.8% | +0.6% | -0.1% | +4.8% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,900 | +1.1% | 보통 | 0.0% | 0.0% | -21.9% | -6.4% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 52,700 | -6.4% | 쌈 | -0.3% | +7.9% | - | -35.6% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 28,000 | -7.9% | 쌈 | -1.5% | -4.8% | -12.3% | -10.7% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 59,050 | -10.4% | 쌈 | 0.0% | +1.0% | -1.7% | -12.8% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 57,120 | -18.0% | 쌈 | 0.0% | +0.5% | -0.1% | +13.4% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,548 | -47.0% | 쌈 | 0.0% | -2.8% | -16.4% | +2.0% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10kg | 10kg | 39,975 | - | - | +1.5% | - | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 40,950 | - | - | -0.5% | -2.9% | +1.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +26.5% | 매우 비쌈 | +8.6% | +8.6% | +9.6% | +25.7% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 77,967 | +20.6% | 매우 비쌈 | +0.9% | -0.3% | -3.2% | -7.5% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 29,560 | +18.6% | 비쌈 | +9.6% | +47.2% | +125.0% | -11.2% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 178,600 | +17.8% | 비쌈 | +0.1% | +0.9% | +6.2% | +16.4% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 52,340 | +14.7% | 비쌈 | 0.0% | +2.9% | +15.6% | +91.9% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,158 | +12.9% | 비쌈 | -1.9% | -5.5% | +14.4% | +36.2% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 65,540 | +12.7% | 비쌈 | -1.0% | +12.1% | -5.7% | -9.2% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 13,050 | +9.0% | 비쌈 | -1.7% | -6.3% | -38.3% | +2.9% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +8.6% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 열무열무4kg | 4kg | 9,224 | +7.4% | 비쌈 | +1.5% | +35.0% | +24.4% | -9.3% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 26,460 | +7.1% | 비쌈 | -0.6% | -2.9% | -12.9% | -22.1% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 31,480 | +6.5% | 비쌈 | +7.9% | +42.7% | +47.1% | -22.3% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 29,480 | +5.8% | 비쌈 | +5.5% | +32.0% | +11.5% | -25.0% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 672,400 | +5.0% | 보통 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | +1.9% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 29,000 | +4.8% | 보통 | +6.2% | +52.6% | +126.6% | -23.0% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 58,700 | +4.0% | 보통 | +1.0% | +1.4% | +2.0% | +14.9% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,120 | -0.8% | 보통 | 0.0% | +0.5% | +0.7% | +3.8% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 28,560 | -3.3% | 보통 | +1.6% | +5.7% | -2.5% | -11.0% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 28,760 | -4.1% | 보통 | +3.7% | +13.6% | +17.1% | -31.5% |
| 수박수박1개 | 1개 | 14,760 | -5.2% | 쌈 | +0.4% | -4.2% | -17.9% | -19.3% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,464 | -6.1% | 쌈 | 0.0% | +1.2% | +1.2% | -0.9% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 55,540 | -6.7% | 쌈 | -3.3% | +1.2% | +4.6% | -6.4% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 54,200 | -6.7% | 쌈 | 0.0% | -1.6% | -17.5% | -5.7% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 7,906 | -8.4% | 쌈 | -4.7% | -12.7% | - | - |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 23,600 | -11.5% | 쌈 | +6.5% | +20.0% | +60.8% | -49.1% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 6,030 | -12.9% | 쌈 | -3.2% | +14.6% | +6.5% | -32.4% |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 11,600 | -14.7% | 쌈 | -5.4% | -10.8% | - | - |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 29,100 | -16.7% | 쌈 | +31.7% | +78.5% | +72.5% | -31.6% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,930 | -17.6% | 쌈 | +1.5% | +4.6% | -5.3% | -0.3% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 18,680 | -19.6% | 쌈 | -1.8% | -6.2% | -34.5% | -35.9% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 15,800 | -20.9% | 쌈 | +0.1% | -2.6% | -32.1% | -50.6% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 60,333 | -24.0% | 쌈 | +11.5% | +37.1% | -3.4% | -32.4% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 18,800 | -24.3% | 쌈 | +2.7% | -3.6% | +28.5% | -57.8% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 67,340 | -24.7% | 쌈 | +1.0% | +3.2% | -49.8% | -42.3% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 16,700 | -25.3% | 쌈 | +11.0% | +42.7% | +68.3% | -45.2% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 38,380 | -27.4% | 쌈 | +5.0% | +23.4% | -29.7% | -30.4% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 14,600 | -30.2% | 쌈 | -6.5% | -16.3% | -43.9% | -26.9% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 31,040 | -30.6% | 쌈 | +0.2% | +8.6% | -9.9% | -51.8% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,298 | -35.4% | 쌈 | -13.3% | -12.8% | -43.4% | -48.6% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 31,500 | -36.7% | 쌈 | +5.5% | +21.8% | -29.2% | -41.3% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 14,900 | -38.1% | 쌈 | -0.9% | +2.2% | -38.7% | -44.1% |
| 가지가지5kg | 5kg | 14,160 | - | - | +0.6% | +20.1% | +50.1% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 15,980 | - | - | +4.8% | +13.0% | -4.0% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교