오이 요거트 샐러드
평년보다 39.9% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 1개 | 5,644원/10개 | 564 | |
| 깐마늘(국산) | 1쪽 | 11,956원/1kg | 60 | |
| 레몬(수입) | 0.3개 | 8,992원/10개 | 270 | |
| 플레인요거트참고가 | 2개 | - | 3,000 | - |
농산물 재료비 894원기타 재료 참고가 3,000원합계 3,894원 · 1인분 1,947원평년 가격이면 4,488원
장바구니 비용 64,900원 (평년 가격이면 80,870원) · 비교 가능한 51개 품목 중 평년보다 싼 품목 33개, 비싼 품목 3개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 3.4% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 11,906원/2kg | 5,953 | -37.2% | |
| 과일 | 사과(홍로) | 5개 | 20,545원/10개 | 10,273 | -24.2% | |
| 과일 | 감귤(노지)귤 시금치 샐러드 | 5개 | 3,408원/10개 | 1,704 | -9.3% | |
| 잎채소 | 열무열무김치, 열무 비빔국수, 열무 된장국 | 300g | 1,978원/1kg | 593 | -42.2% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 972원/100g | 2,916 | -40.0% | |
| 잎채소 | 알배기배추배추전, 알배기배추 겉절이 | 1포기 | 2,709원/1포기 | 2,709 | -37.6% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이 요거트 샐러드, 오이 비빔국수, 오이무침 | 3개 | 5,644원/10개 | 1,693 | -50.4% | |
| 열매채소 | 토마토토마토달걀볶음, 토마토 카레, 토마토 달걀국 | 500g | 5,260원/1kg | 2,630 | -40.7% | |
| 열매채소 | 호박(애호박)애호박된장찌개, 애호박볶음, 호박전 | 3개 | 1,153원/1개 | 3,459 | -40.1% | |
| 뿌리채소 | 무(고랭지)무밥과 쪽파 양념장, 무 어묵탕, 소고기무국 | 1개 | 2,206원/1개 | 2,206 | -14.9% | |
| 뿌리채소 | 당근(무세척(국산))당근 김밥, 당근라페 | 1000g | 4,198원/1kg | 4,198 | -9.5% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침, 쪽파김치, 쪽파 계란말이 | 300g | 5,203원/1kg | 1,561 | -38.7% | |
| 양념채소 | 고춧가루(국산) | 300g | 31,654원/1kg | 9,496 | -4.7% |
주재료가 평년보다 싼 요리 56가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 1개 | 5,644원/10개 | 564 | |
| 깐마늘(국산) | 1쪽 | 11,956원/1kg | 60 | |
| 레몬(수입) | 0.3개 | 8,992원/10개 | 270 | |
| 플레인요거트참고가 | 2개 | - | 3,000 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 400g | 5,260원/1kg | 2,104 | |
| 파(대파) | 30g | 2,777원/1kg | 83 | |
| 계란참고가 | 3개 | - | 1,050 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 상추(청) 주재료 | 200g | 972원/100g | 1,944 | |
| 파(대파) | 20g | 2,777원/1kg | 56 | |
| 깐마늘(국산) | 1쪽 | 11,956원/1kg | 60 | |
| 고춧가루(국산) | 8g | 31,654원/1kg | 253 |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | - | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | - | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | - | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | - | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -13.7% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 7,064 | +4.5% | 보통 | - | +8.6% | -3.4% | - |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 333 | +3.1% | 보통 | - | +1.8% | -0.3% | - |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,958 | +2.0% | 보통 | - | -2.7% | - | - |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,523 | -0.4% | 보통 | - | -1.1% | +1.4% | - |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 5,606 | -2.8% | 보통 | - | -9.9% | -28.5% | - |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 27,611 | -4.7% | 보통 | - | +3.2% | -11.0% | - |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 12,474 | -7.8% | 쌈 | - | -0.9% | +7.8% | - |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 8,992 | -8.1% | 쌈 | - | +6.2% | +8.5% | - |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,904 | -8.3% | 쌈 | - | -4.0% | -0.6% | - |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,662 | -9.2% | 쌈 | - | +0.7% | +12.8% | - |
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,408 | -9.3% | 쌈 | - | -3.2% | - | - |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 20,545 | -24.2% | 쌈 | - | +4.4% | -9.1% | - |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 11,906 | -37.2% | 쌈 | - | +16.8% | -6.7% | - |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 20,119 | - | - | - | -6.2% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,681 | - | - | - | +0.6% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 14,324 | - | - | - | -11.1% | +12.9% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미나리미나리100g | 100g | 1,810 | +6.3% | 비쌈 | - | -2.5% | -8.7% | - |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 11,956 | +6.0% | 비쌈 | - | +16.8% | +12.8% | - |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,716 | +5.4% | 비쌈 | - | +1.0% | +1.2% | - |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,727 | +4.0% | 보통 | - | -1.4% | +60.0% | - |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,769 | +3.0% | 보통 | - | +7.1% | -13.5% | - |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,532 | +2.7% | 보통 | - | -0.2% | -0.1% | - |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 2,090 | -0.9% | 보통 | - | -19.3% | -15.3% | - |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 11,401 | -1.0% | 보통 | - | -9.1% | -23.9% | - |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,319 | -1.4% | 보통 | - | -16.5% | -48.2% | - |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,195 | -1.7% | 보통 | - | -1.0% | +13.8% | - |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,488 | -3.4% | 보통 | - | 0.0% | -10.3% | - |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 31,654 | -4.7% | 보통 | - | -0.2% | -6.0% | - |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,173 | -6.3% | 쌈 | - | -6.2% | -16.2% | - |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,640 | -6.7% | 쌈 | - | -0.7% | +6.2% | - |
| 수박수박1개 | 1개 | 20,663 | -8.1% | 쌈 | - | -16.7% | -9.5% | - |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,198 | -9.5% | 쌈 | - | -3.4% | +8.6% | - |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 9,766 | -10.8% | 쌈 | - | +6.1% | +20.0% | - |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 1포기 | 1포기 | 4,437 | -13.2% | 쌈 | - | -18.8% | -25.5% | - |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,238 | -13.4% | 쌈 | - | -9.6% | -35.4% | - |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,206 | -14.9% | 쌈 | - | -2.0% | +2.9% | - |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,777 | -16.4% | 쌈 | - | -0.5% | -3.5% | - |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 8,520 | -22.7% | 쌈 | - | -1.9% | -12.8% | - |
| 시금치시금치100g | 100g | 831 | -24.5% | 쌈 | - | -7.9% | -52.1% | - |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 954 | -24.6% | 쌈 | - | -7.9% | -28.5% | - |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,556 | -28.1% | 쌈 | - | -12.8% | -32.6% | - |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,409 | -28.8% | 쌈 | - | -10.0% | -41.5% | - |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,466 | -33.5% | 쌈 | - | +5.4% | -37.6% | - |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 976 | -36.3% | 쌈 | - | +0.1% | -42.5% | - |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,867 | -36.4% | 쌈 | - | -12.6% | -40.1% | - |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,709 | -37.6% | 쌈 | - | -14.6% | -40.8% | - |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,203 | -38.7% | 쌈 | - | -10.6% | -42.0% | - |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 972 | -40.0% | 쌈 | - | 0.0% | -44.5% | - |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,153 | -40.1% | 쌈 | - | +5.9% | -35.5% | - |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 5,260 | -40.7% | 쌈 | - | -21.2% | -30.8% | - |
| 열무열무1kg | 1kg | 1,978 | -42.2% | 쌈 | - | -0.3% | -35.1% | - |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 7,812 | -42.6% | 쌈 | - | +3.4% | -34.3% | - |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 7,631 | -43.7% | 쌈 | - | -7.3% | -47.7% | - |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 5,644 | -50.4% | 쌈 | - | -11.4% | -38.1% | - |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,237 | - | - | - | -0.4% | -12.9% | - |
| 부추부추100g | 100g | 724 | - | - | - | +1.1% | -15.0% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 44,260 | +24.2% | 매우 비쌈 | - | -2.4% | - | - |
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 13,800 | +15.7% | 비쌈 | - | -5.2% | - | - |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,700 | +6.7% | 비쌈 | - | -0.7% | -0.8% | - |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,900 | +5.2% | 비쌈 | - | -7.9% | -25.1% | - |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 49,180 | -3.8% | 보통 | - | -2.1% | -19.3% | - |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 29,560 | -6.5% | 쌈 | - | -3.0% | -9.8% | - |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 58,450 | -13.7% | 쌈 | - | +0.3% | +0.9% | - |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,864 | -17.0% | 쌈 | - | -0.9% | -16.7% | - |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 56,320 | -21.0% | 쌈 | - | +0.6% | -6.8% | - |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 47,880 | -21.3% | 쌈 | - | - | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 42,160 | - | - | - | -0.2% | +3.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 20,800 | +94.7% | 매우 비쌈 | - | +63.3% | -2.7% | - |
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 116,000 | +33.4% | 매우 비쌈 | - | 0.0% | +0.9% | - |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 177,000 | +18.2% | 비쌈 | - | +0.5% | +5.1% | - |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 78,200 | +11.7% | 비쌈 | - | -1.3% | -4.5% | - |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +10.7% | 비쌈 | - | 0.0% | 0.0% | - |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 57,900 | +4.8% | 보통 | - | +0.6% | +0.6% | - |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,748 | +3.1% | 보통 | - | -19.3% | +27.6% | - |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 672,400 | +2.0% | 보통 | - | 0.0% | -1.1% | - |
| 양파양파15kg | 15kg | 18,920 | -2.8% | 보통 | - | +0.6% | +0.3% | - |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 48,940 | -3.8% | 보통 | - | +5.2% | +10.6% | - |
| 수박수박1개 | 1개 | 15,340 | -6.1% | 쌈 | - | -13.0% | -16.2% | - |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 60,980 | -6.1% | 쌈 | - | +1.0% | -32.1% | - |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 27,020 | -6.5% | 쌈 | - | -1.3% | -8.1% | - |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 55,820 | -7.1% | 쌈 | - | -0.5% | -15.7% | - |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 15,380 | -8.1% | 쌈 | - | -17.9% | -28.5% | - |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,364 | -10.5% | 쌈 | - | -0.4% | +0.8% | - |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 8,912 | -12.4% | 쌈 | - | - | - | - |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 26,860 | -16.2% | 쌈 | - | +2.1% | -33.6% | - |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,846 | -18.1% | 쌈 | - | -3.1% | -15.1% | - |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 24,720 | -22.7% | 쌈 | - | -9.0% | -42.4% | - |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 16,520 | -22.8% | 쌈 | - | +1.3% | -62.8% | - |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 17,780 | -23.5% | 쌈 | - | -15.7% | -38.9% | - |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,050 | -23.7% | 쌈 | - | -11.7% | -39.6% | - |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 49,140 | -24.3% | 쌈 | - | +13.0% | -13.9% | - |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 20,060 | -24.5% | 쌈 | - | -19.4% | -31.5% | - |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 12,500 | -26.5% | 쌈 | - | - | - | - |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 21,880 | -26.8% | 쌈 | - | -10.5% | -53.9% | - |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 65,240 | -28.7% | 쌈 | - | -25.9% | -50.9% | - |
| 열무열무4kg | 4kg | 6,496 | -31.8% | 쌈 | - | +1.5% | -38.2% | - |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 5,398 | -32.3% | 쌈 | - | -7.9% | -37.7% | - |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 28,520 | -41.2% | 쌈 | - | -8.4% | -50.9% | - |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 44,000 | -41.3% | 쌈 | - | -18.2% | -42.3% | - |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 17,760 | -42.3% | 쌈 | - | +11.3% | -27.6% | - |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 26,420 | -42.7% | 쌈 | - | -13.1% | -64.8% | - |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 20,040 | -45.3% | 쌈 | - | +33.2% | -27.9% | - |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 31,200 | -47.5% | 쌈 | - | -4.6% | -58.2% | - |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 14,720 | -48.5% | 쌈 | - | -21.4% | -66.8% | - |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 14,500 | -51.5% | 쌈 | - | +3.6% | -22.9% | - |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 15,933 | -54.7% | 쌈 | - | -6.8% | -33.9% | - |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 14,100 | -60.3% | 쌈 | - | +3.6% | -35.9% | - |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 14,760 | -60.5% | 쌈 | - | +0.1% | -31.4% | - |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 10,306 | -62.3% | 쌈 | - | +25.2% | -32.9% | - |
| 가지가지5kg | 5kg | 11,572 | - | - | - | -3.4% | -35.6% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 14,080 | - | - | - | +8.8% | -37.5% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 9월 23일 가격과 비교