얼갈이된장국
평년보다 37.6% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 얼갈이배추 주재료 | 300g | 1,843원/1kg | 553 | |
| 파(대파) | 30g | 2,497원/1kg | 75 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 12,222원/1kg | 122 | |
| 풋고추(청양고추) | 1개 | 1,092원/100g | 109 | |
| 두부참고가 | 0.5모 | - | 900 | - |
농산물 재료비 859원기타 재료 참고가 900원합계 1,759원 · 1인분 586원평년 가격이면 2,276원
장바구니 비용 65,391원 (평년 가격이면 77,211원) · 비교 가능한 54개 품목 중 평년보다 싼 품목 37개, 비싼 품목 7개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 0.8% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 11,587원/2kg | 5,794 | -34.1% | |
| 과일 | 오렌지(네이블 호주) | 5개 | 11,988원/10개 | 5,994 | -19.0% | |
| 과일 | 사과(후지) | 5개 | 21,385원/10개 | 10,693 | -16.9% | |
| 잎채소 | 열무열무 된장국, 열무 비빔국수, 열무김치 | 300g | 2,112원/1kg | 634 | -48.3% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이된장국, 얼갈이 바지락국, 얼갈이 겉절이 | 300g | 1,843원/1kg | 553 | -46.9% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 978원/100g | 2,934 | -39.8% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이무침, 오이 요거트 샐러드, 오이 비빔국수 | 3개 | 6,742원/10개 | 2,023 | -43.1% | |
| 열매채소 | 토마토토마토 카레, 토마토 카프레제, 토마토 달걀국 | 500g | 4,659원/1kg | 2,330 | -38.3% | |
| 열매채소 | 호박(쥬키니)쥬키니 토마토 파스타 | 3개 | 1,572원/1개 | 4,716 | -32.9% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무 어묵탕, 소고기무국, 무밥과 쪽파 양념장 | 1개 | 1,989원/1개 | 1,989 | -19.3% | |
| 뿌리채소 | 양파 | 1000g | 2,167원/1kg | 2,167 | -4.0% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침, 쪽파김치, 쪽파 계란말이 | 300g | 5,264원/1kg | 1,579 | -38.2% | |
| 양념채소 | 붉은고추 | 300g | 1,875원/100g | 5,625 | -9.8% |
주재료가 평년보다 싼 요리 57가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 얼갈이배추 주재료 | 300g | 1,843원/1kg | 553 | |
| 파(대파) | 30g | 2,497원/1kg | 75 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 12,222원/1kg | 122 | |
| 풋고추(청양고추) | 1개 | 1,092원/100g | 109 | |
| 두부참고가 | 0.5모 | - | 900 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 2개 | 6,742원/10개 | 1,348 | |
| 파(대파) | 30g | 2,497원/1kg | 75 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 12,222원/1kg | 122 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 31,124원/1kg | 311 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 상추(적) 주재료 | 200g | 940원/100g | 1,880 | |
| 양파 | 1개 | 2,167원/1kg | 433 | |
| 파(대파) | 50g | 2,497원/1kg | 125 | |
| 깐마늘(국산) | 4쪽 | 12,222원/1kg | 244 | |
| 돼지고기(앞다리)참고가 | 400g | - | 7,200 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -15.4% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -19.8% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -17.3% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -17.3% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -8.6% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 4,055 | +22.8% | 매우 비쌈 | -1.8% | +15.4% | - | +21.7% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,485 | +3.3% | 보통 | 0.0% | -0.7% | 0.0% | -5.3% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 337 | +3.1% | 보통 | -0.3% | +1.8% | +2.7% | -2.6% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 6,698 | +1.4% | 보통 | +2.9% | -3.1% | -4.9% | +3.4% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,054 | -1.3% | 보통 | -2.1% | -12.4% | - | +6.1% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,908 | -1.8% | 보통 | +0.1% | +0.3% | +0.1% | +5.7% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 5,598 | -2.2% | 보통 | -0.4% | -0.6% | -25.5% | -1.1% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,910 | -4.5% | 보통 | +2.3% | +3.8% | +1.3% | -3.7% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 26,161 | -6.5% | 쌈 | -0.1% | -3.9% | -17.6% | +4.2% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 22,584 | -10.0% | 쌈 | -0.1% | +8.2% | -4.1% | -14.9% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 9,107 | -10.0% | 쌈 | +2.1% | +1.8% | +16.5% | -7.3% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 21,385 | -16.9% | 쌈 | -0.9% | -1.2% | - | -23.5% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 11,988 | -19.0% | 쌈 | 0.0% | -3.2% | -3.9% | -18.9% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 11,587 | -34.1% | 쌈 | -0.5% | -4.0% | -0.3% | +7.0% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 18,610 | - | - | -0.1% | -6.0% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,567 | - | - | -1.2% | -0.6% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 12,850 | - | - | -0.4% | -11.4% | -8.9% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 11,392 | +12.6% | 비쌈 | -0.1% | +0.1% | -23.2% | +9.9% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,636 | +8.3% | 비쌈 | -0.6% | -0.2% | +17.8% | +29.2% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,699 | +7.8% | 비쌈 | -0.5% | -7.0% | -9.3% | +12.4% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,604 | +7.5% | 비쌈 | -0.4% | -0.2% | -1.7% | +14.9% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,646 | +6.3% | 비쌈 | +0.4% | -0.1% | +0.8% | +1.7% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 12,222 | +6.2% | 비쌈 | -0.3% | +0.2% | +20.6% | +15.1% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,560 | -2.8% | 보통 | +0.5% | +6.9% | +4.9% | +34.0% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 31,124 | -2.8% | 보통 | -0.5% | -0.2% | -8.1% | +3.0% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,167 | -4.0% | 보통 | +4.4% | -1.8% | 0.0% | +4.1% |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 3,768 | -5.3% | 쌈 | +1.2% | -18.9% | - | - |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,512 | -5.6% | 쌈 | +0.1% | +2.0% | -5.1% | -10.3% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,875 | -9.8% | 쌈 | -0.8% | -6.7% | -35.9% | -3.2% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,537 | -10.1% | 쌈 | -1.4% | -1.4% | 0.0% | -13.6% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,112 | -10.5% | 쌈 | +3.3% | +2.3% | -14.5% | +11.5% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,092 | -13.0% | 쌈 | -0.6% | -8.8% | -22.3% | -8.5% |
| 수박수박1개 | 1개 | 20,272 | -14.2% | 쌈 | -0.2% | -0.6% | -14.9% | -16.6% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,214 | -14.6% | 쌈 | -0.1% | -1.8% | -21.0% | -25.6% |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,415 | -15.1% | 쌈 | +2.4% | - | - | -26.4% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 8,844 | -16.6% | 쌈 | 0.0% | -5.4% | -2.7% | -7.2% |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,989 | -19.3% | 쌈 | -0.3% | -16.4% | - | - |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,497 | -19.7% | 쌈 | -0.2% | -8.9% | -17.5% | -13.2% |
| 시금치시금치100g | 100g | 840 | -20.2% | 쌈 | -1.4% | +2.2% | -28.4% | -33.4% |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,259 | -20.4% | 쌈 | -0.1% | -2.9% | -35.4% | -19.7% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,570 | -20.7% | 쌈 | -1.4% | -10.1% | -7.5% | -20.9% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,391 | -24.9% | 쌈 | -0.1% | -1.8% | -25.3% | -33.4% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 7,295 | -26.2% | 쌈 | -2.7% | -11.7% | -32.2% | -14.3% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 905 | -27.8% | 쌈 | -2.0% | -4.9% | -28.3% | -19.1% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,526 | -28.7% | 쌈 | -0.4% | +0.5% | -23.0% | -28.4% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,435 | -30.8% | 쌈 | +0.7% | +17.6% | +7.9% | -36.2% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,633 | -32.3% | 쌈 | -0.5% | -3.4% | -42.8% | -20.9% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,572 | -32.9% | 쌈 | -0.3% | +7.4% | -5.8% | -34.9% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 940 | -37.7% | 쌈 | +3.6% | -3.8% | -14.2% | -42.7% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,264 | -38.2% | 쌈 | +2.1% | +0.2% | -29.8% | -43.1% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 4,659 | -38.3% | 쌈 | -1.3% | -9.5% | -40.9% | -43.5% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 8,480 | -39.1% | 쌈 | +2.2% | +8.3% | -16.0% | -44.5% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 978 | -39.8% | 쌈 | +5.5% | +0.1% | -7.6% | -48.4% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 8,552 | -41.5% | 쌈 | +0.4% | +4.0% | +0.7% | -46.8% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 6,742 | -43.1% | 쌈 | +2.9% | +14.0% | +3.2% | -46.1% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,843 | -46.9% | 쌈 | -0.3% | -2.0% | -24.3% | -50.4% |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,112 | -48.3% | 쌈 | +2.1% | +6.2% | -8.3% | -46.9% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,367 | - | - | +1.2% | +5.0% | -1.7% | - |
| 부추부추100g | 100g | 679 | - | - | +1.6% | -6.6% | -19.0% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,480 | +37.5% | 매우 비쌈 | -0.8% | +10.9% | - | +14.2% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 39,700 | +26.0% | 매우 비쌈 | -3.8% | -10.3% | - | +25.7% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,860 | +19.2% | 비쌈 | -0.2% | +0.4% | -0.2% | +4.6% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 56,780 | +5.6% | 비쌈 | +4.8% | +13.6% | +6.0% | -3.1% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,400 | +3.9% | 보통 | -0.8% | -0.8% | -22.6% | -7.2% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 28,060 | -3.6% | 보통 | +0.2% | -4.6% | -12.1% | -10.5% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 52,460 | -6.8% | 쌈 | -0.5% | +7.4% | - | -35.5% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 59,050 | -11.1% | 쌈 | 0.0% | +1.0% | -1.7% | -12.8% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 57,120 | -21.3% | 쌈 | 0.0% | +0.5% | -0.1% | +13.4% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,614 | -44.2% | 쌈 | +0.8% | -0.6% | -15.8% | +2.7% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10kg | 10kg | 39,550 | - | - | -1.1% | - | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 41,200 | - | - | +0.6% | -2.3% | +2.4% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +36.8% | 매우 비쌈 | 0.0% | +8.6% | +9.6% | +25.7% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 52,200 | +17.2% | 비쌈 | -0.3% | +2.7% | +15.3% | +100.0% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 178,600 | +17.0% | 비쌈 | 0.0% | +0.7% | +6.2% | +16.0% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 33,260 | +12.3% | 비쌈 | +12.5% | +52.2% | +153.1% | +2.7% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 31,960 | +8.0% | 비쌈 | +8.4% | +45.3% | +20.9% | -19.0% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +7.8% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 672,400 | +6.2% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | +1.9% |
| 열무열무4kg | 4kg | 9,392 | +5.7% | 비쌈 | +1.8% | +28.1% | +26.6% | -10.0% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 53,900 | +2.4% | 보통 | -0.6% | -1.4% | -18.0% | -5.2% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 59,100 | +2.0% | 보통 | +0.7% | +2.1% | +2.7% | +15.5% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 66,160 | +1.4% | 보통 | +0.9% | +12.5% | -4.8% | -6.1% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,020 | -0.2% | 보통 | -0.5% | 0.0% | +0.2% | +5.7% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 77,967 | -1.6% | 보통 | 0.0% | 0.0% | -3.2% | -7.2% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,118 | -2.0% | 보통 | -0.4% | -6.8% | +14.0% | +33.2% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 26,480 | -4.0% | 보통 | +0.1% | -4.8% | -12.8% | -22.9% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,944 | -5.1% | 쌈 | +0.7% | +5.8% | -4.6% | -0.1% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 30,020 | -5.5% | 쌈 | +4.4% | +19.1% | +22.2% | -25.1% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 32,650 | -7.0% | 쌈 | +12.6% | +54.4% | +155.1% | -9.7% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 14,700 | -7.7% | 쌈 | +12.6% | +7.1% | -30.5% | +18.0% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,464 | -9.7% | 쌈 | 0.0% | +1.2% | +1.2% | -2.1% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 29,120 | -9.8% | 쌈 | +2.0% | +7.1% | -0.6% | -7.7% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 32,180 | -10.8% | 쌈 | +2.2% | +30.5% | +50.4% | -18.0% |
| 수박수박1개 | 1개 | 14,800 | -12.3% | 쌈 | +0.3% | -2.6% | -17.7% | -19.7% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 6,364 | -13.8% | 쌈 | +5.5% | +4.9% | +12.4% | -28.2% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 53,300 | -14.8% | 쌈 | -4.0% | -9.4% | +0.4% | -8.4% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 7,866 | -18.6% | 쌈 | -0.5% | -12.2% | - | - |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 24,260 | -20.3% | 쌈 | +2.8% | +21.8% | +65.3% | -46.1% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 61,233 | -20.9% | 쌈 | +1.5% | +36.1% | -1.9% | -30.2% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 33,267 | -22.3% | 쌈 | +14.3% | +90.5% | +97.2% | -20.6% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 18,480 | -24.3% | 쌈 | -1.1% | -7.2% | -35.2% | -36.4% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 18,940 | -24.8% | 쌈 | +13.4% | +52.3% | +90.9% | -35.9% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 15,780 | -25.6% | 쌈 | -0.1% | -3.9% | -32.2% | -46.5% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 68,800 | -28.3% | 쌈 | +2.2% | +6.0% | -48.7% | -42.6% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 19,625 | -29.2% | 쌈 | +4.4% | +10.3% | +34.2% | -52.9% |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 11,500 | -30.1% | 쌈 | -0.9% | -5.2% | - | - |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 14,180 | -33.7% | 쌈 | -2.9% | -19.4% | -45.5% | -30.6% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 37,540 | -35.0% | 쌈 | -2.2% | +18.6% | -31.2% | -37.7% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,186 | -39.7% | 쌈 | -2.6% | -9.6% | -44.9% | -49.9% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 34,560 | -43.1% | 쌈 | +9.7% | +30.2% | -22.3% | -36.5% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 15,220 | -46.1% | 쌈 | +2.1% | +5.3% | -37.4% | -33.9% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 29,080 | -52.2% | 쌈 | -6.3% | +0.4% | -15.6% | -58.5% |
| 가지가지5kg | 5kg | 15,820 | - | - | +11.7% | +26.9% | +67.7% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 15,346 | - | - | -4.0% | +9.5% | -7.8% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 2일 가격과 비교