오이무침
평년보다 34.8% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 2개 | 6,461원/10개 | 1,292 | |
| 파(대파) | 30g | 2,774원/1kg | 83 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,150원/1kg | 102 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 31,696원/1kg | 317 |
농산물 재료비 1,794원합계 1,794원 · 1인분 897원평년 가격이면 2,750원
장바구니 비용 67,152원 (평년 가격이면 81,973원) · 비교 가능한 52개 품목 중 평년보다 싼 품목 36개, 비싼 품목 3개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 3.8% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)샤인머스켓 카프레제, 가을 과일 샐러드 | 1000g | 10,343원/2kg | 5,172 | -48.7% | |
| 과일 | 사과(홍로)사과 당근 주스, 사과 시나몬 구이, 사과 돼지고기 생강구이 | 5개 | 20,175원/10개 | 10,088 | -21.9% | |
| 과일 | 감귤(시설) | 5개 | 5,958원/10개 | 2,979 | -20.8% | |
| 잎채소 | 상추(청)상추겉절이 | 300g | 979원/100g | 2,937 | -38.0% | |
| 잎채소 | 열무열무김치, 열무 비빔국수, 열무 된장국 | 300g | 1,964원/1kg | 589 | -36.2% | |
| 잎채소 | 알배기배추배추전, 알배기배추 겉절이 | 1포기 | 3,255원/1포기 | 3,255 | -33.4% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이무침, 오이 비빔국수, 오이 요거트 샐러드 | 3개 | 6,461원/10개 | 1,938 | -41.2% | |
| 열매채소 | 호박(애호박)애호박 돼지고기 덮밥, 애호박된장찌개, 애호박볶음 | 3개 | 1,079원/1개 | 3,237 | -33.7% | |
| 열매채소 | 파프리카파프리카 달걀볶음밥, 파프리카 오이 피클 | 3개 | 1,565원/1개 | 4,695 | -23.4% | |
| 뿌리채소 | 무(고랭지)무밥과 쪽파 양념장, 소고기무국, 무 어묵탕 | 1개 | 2,262원/1개 | 2,262 | -19.7% | |
| 뿌리채소 | 당근(무세척(국산))당근 김밥, 당근라페 | 1000g | 4,404원/1kg | 4,404 | -9.9% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)쪽파 계란말이, 쪽파김치, 파무침 | 300g | 5,889원/1kg | 1,767 | -34.7% | |
| 양념채소 | 깐마늘(국산) | 300g | 10,150원/1kg | 3,045 | -10.0% |
주재료가 평년보다 싼 요리 64가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 오이(다다기계통) 주재료 | 2개 | 6,461원/10개 | 1,292 | |
| 파(대파) | 30g | 2,774원/1kg | 83 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,150원/1kg | 102 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 31,696원/1kg | 317 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 시금치 주재료 | 200g | 901원/100g | 1,802 | |
| 파(대파) | 30g | 2,774원/1kg | 83 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,150원/1kg | 102 | |
| 두부참고가 | 0.5모 | - | 900 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 호박(애호박) 주재료 | 1개 | 1,079원/1개 | 1,079 | |
| 양파 | 0.5개 | 2,214원/1kg | 221 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 10,150원/1kg | 102 | |
| 돼지고기(앞다리)참고가 | 150g | - | 2,700 | - |
| 밥참고가 | 2공기 | - | 800 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -14.3% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -19.7% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -17.1% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -17.1% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -16.8% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,608 | +0.3% | 보통 | 0.0% | +0.4% | +2.8% | -6.6% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 327 | 0.0% | 보통 | 0.0% | -1.5% | 0.0% | -4.4% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 6,225 | -1.7% | 보통 | +0.3% | -6.2% | -19.6% | +4.0% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 2,007 | -3.3% | 보통 | -2.1% | -1.6% | +5.9% | -0.2% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 12,755 | -4.0% | 보통 | 0.0% | -0.9% | +13.2% | -3.0% |
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,579 | -9.8% | 쌈 | +5.4% | - | -51.8% | - |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 26,193 | -12.5% | 쌈 | +0.5% | -1.8% | -7.7% | -14.8% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 7,261 | -13.1% | 쌈 | -1.2% | - | - | -22.2% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 8,451 | -13.6% | 쌈 | +0.3% | +3.8% | -0.9% | -14.0% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,560 | -14.1% | 쌈 | +0.3% | +0.6% | +8.2% | -2.5% |
| 포도(거봉)포도거봉 · 2kg | 2kg | 19,000 | -20.7% | 쌈 | -0.2% | -0.2% | +5.8% | -15.0% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 5,958 | -20.8% | 쌈 | -4.2% | -8.0% | -19.8% | -25.4% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 20,175 | -21.9% | 쌈 | -1.2% | -5.2% | -11.3% | -27.2% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 10,343 | -48.7% | 쌈 | -1.6% | -10.6% | -23.0% | -23.7% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 22,208 | - | - | -1.3% | - | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,606 | - | - | 0.0% | -0.1% | +8.4% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 16,073 | - | - | -0.3% | +4.0% | +17.0% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,545 | +22.0% | 매우 비쌈 | +0.5% | -2.8% | -20.6% | +4.4% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 2,595 | +21.9% | 매우 비쌈 | -0.3% | -1.7% | +22.1% | +25.8% |
| 수박수박1개 | 1개 | 24,675 | +5.5% | 비쌈 | +0.2% | +3.2% | +6.0% | -5.4% |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,694 | +4.6% | 보통 | +2.7% | +16.9% | +50.3% | +22.2% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,863 | +3.8% | 보통 | -0.9% | -1.3% | -3.9% | +0.1% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,535 | +3.1% | 보통 | 0.0% | -1.0% | -0.6% | +5.1% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,544 | +3.0% | 보통 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.9% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,214 | -0.6% | 보통 | -1.7% | +7.6% | +20.9% | -3.9% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 12,555 | -2.7% | 보통 | +0.9% | -5.7% | -17.2% | -16.2% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,627 | -3.2% | 보통 | -0.2% | -2.2% | -9.2% | -18.4% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,254 | -3.6% | 보통 | -0.2% | -2.4% | -4.1% | -7.6% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,367 | -5.9% | 쌈 | -2.7% | -4.0% | -26.7% | -15.3% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 31,696 | -6.4% | 쌈 | 0.0% | -6.4% | -6.2% | -3.5% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,674 | -7.5% | 쌈 | 0.0% | +1.3% | +7.4% | -10.2% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,404 | -9.9% | 쌈 | +0.2% | -0.4% | +23.2% | +16.6% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 10,150 | -10.0% | 쌈 | -2.6% | -5.2% | -5.2% | -10.5% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 1포기 | 1포기 | 5,557 | -11.4% | 쌈 | -0.7% | -4.7% | -4.1% | -10.3% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 1,028 | -15.0% | 쌈 | -2.0% | -9.1% | -13.2% | -15.0% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,436 | -16.1% | 쌈 | +0.1% | -2.6% | +3.8% | -17.3% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,774 | -16.9% | 쌈 | -1.2% | -6.8% | +2.4% | -17.4% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 9,277 | -17.5% | 쌈 | 0.0% | -6.6% | +16.1% | -10.4% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,262 | -19.7% | 쌈 | -0.8% | -1.3% | +2.5% | -7.1% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 8,768 | -20.4% | 쌈 | -6.1% | -8.2% | -0.3% | -11.9% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 6,702 | -21.9% | 쌈 | -1.1% | -9.7% | +12.8% | -4.7% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,983 | -23.1% | 쌈 | -0.3% | -0.9% | -21.8% | -16.4% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,565 | -23.4% | 쌈 | -1.1% | -8.1% | -38.2% | -25.3% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 2,141 | -30.8% | 쌈 | -0.8% | -1.2% | -40.7% | -36.9% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,487 | -31.5% | 쌈 | -1.4% | -3.8% | -36.3% | -22.3% |
| 시금치시금치100g | 100g | 901 | -32.4% | 쌈 | -3.5% | -13.9% | -56.0% | -40.4% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 983 | -33.3% | 쌈 | -0.4% | -5.1% | -48.8% | -41.7% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 3,255 | -33.4% | 쌈 | -0.6% | -20.8% | -28.9% | -28.8% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,079 | -33.7% | 쌈 | -2.0% | -7.3% | -56.4% | -39.9% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 5,889 | -34.7% | 쌈 | +2.1% | -5.5% | -40.9% | -37.8% |
| 열무열무1kg | 1kg | 1,964 | -36.2% | 쌈 | -0.9% | -5.6% | -43.2% | -42.3% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 8,294 | -37.0% | 쌈 | -0.6% | -10.0% | -47.6% | -39.2% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 979 | -38.0% | 쌈 | -0.2% | -5.4% | -50.6% | -44.1% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 7,900 | -38.4% | 쌈 | -3.9% | -8.8% | -34.6% | -39.5% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 6,461 | -41.2% | 쌈 | -1.8% | -1.6% | -48.5% | -42.6% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,233 | - | - | +0.6% | -2.5% | -8.9% | - |
| 부추부추100g | 100g | 721 | - | - | +1.0% | +6.0% | -8.6% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 68,375 | +16.0% | 비쌈 | 0.0% | -5.5% | -12.6% | +1.3% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 45,625 | +13.6% | 비쌈 | 0.0% | - | - | +8.1% |
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 13,800 | +12.9% | 비쌈 | 0.0% | - | - | +6.7% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 3kg | 3kg | 18,225 | +5.3% | 비쌈 | 0.0% | +4.4% | -7.5% | -7.8% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 50,860 | +0.5% | 보통 | 0.0% | +3.6% | -18.4% | -18.2% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,760 | +0.4% | 보통 | 0.0% | +0.3% | -0.2% | -6.7% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 3kg | 3kg | 15,725 | -2.0% | 보통 | 0.0% | -7.3% | -19.7% | -11.7% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 30,960 | -4.0% | 보통 | 0.0% | -0.6% | -4.5% | -5.1% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 58,725 | -12.6% | 쌈 | 0.0% | -0.3% | -2.2% | -12.3% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 9,492 | -16.2% | 쌈 | 0.0% | -1.0% | -17.5% | -0.6% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10kg | 10kg | 43,167 | -16.5% | 쌈 | 0.0% | -2.9% | -30.1% | -40.8% |
| 포도(거봉)포도거봉 · 2kg | 2kg | 13,475 | -18.1% | 쌈 | 0.0% | -1.8% | -12.1% | -18.4% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 55,980 | -21.9% | 쌈 | 0.0% | +0.3% | -7.1% | +10.1% |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 41,860 | - | - | 0.0% | +4.0% | +3.7% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 116,000 | +35.5% | 매우 비쌈 | 0.0% | +3.1% | +2.7% | +16.6% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 13,400 | +22.2% | 매우 비쌈 | 0.0% | +35.2% | +119.9% | +69.7% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 170,600 | +13.7% | 비쌈 | 0.0% | +1.4% | +1.3% | +11.3% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +10.7% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 79,533 | +10.6% | 비쌈 | 0.0% | -0.4% | -3.0% | -6.0% |
| 배추(여름(고랭지))배추여름(고랭지) · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 14,600 | +9.2% | 비쌈 | 0.0% | -5.7% | -21.2% | +17.2% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 20kg | 20kg | 19,580 | +6.1% | 비쌈 | 0.0% | -6.0% | +13.9% | +26.5% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 57,560 | +4.3% | 보통 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +13.4% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 40,700 | +2.9% | 보통 | 0.0% | +10.8% | -54.0% | -17.6% |
| 수박수박1개 | 1개 | 17,220 | +2.1% | 보통 | 0.0% | -0.5% | -5.3% | -11.5% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 675,800 | +2.1% | 보통 | 0.0% | +0.5% | -0.6% | +2.4% |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 93,440 | -1.4% | 보통 | 0.0% | +4.5% | -2.6% | +26.1% |
| 양파양파15kg | 15kg | 18,700 | -4.2% | 보통 | 0.0% | -0.1% | -0.3% | +1.0% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 26,680 | -6.9% | 쌈 | 0.0% | -3.6% | -1.9% | -16.7% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,398 | -10.8% | 쌈 | 0.0% | 0.0% | +2.4% | -0.8% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 29,040 | -11.2% | 쌈 | 0.0% | +11.1% | -30.1% | -10.3% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 21,260 | -12.1% | 쌈 | 0.0% | -7.9% | -12.7% | +14.6% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 58,833 | -12.7% | 쌈 | 0.0% | -3.7% | -29.8% | -18.8% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 58,520 | -13.1% | 쌈 | 0.0% | -16.7% | -34.4% | -27.5% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 24,340 | -13.6% | 쌈 | 0.0% | -2.2% | +2.7% | +16.8% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 46,500 | -13.6% | 쌈 | 0.0% | +1.0% | +8.1% | +31.7% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 6,396 | -14.5% | 쌈 | 0.0% | -13.2% | -30.8% | -6.7% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 55,640 | -16.2% | 쌈 | 0.0% | -3.7% | -17.1% | -25.9% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 26,860 | -16.5% | 쌈 | 0.0% | +4.0% | -50.5% | -24.5% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,864 | -22.7% | 쌈 | 0.0% | -7.4% | -11.8% | -29.1% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 44,800 | -26.6% | 쌈 | 0.0% | -6.6% | -17.0% | -19.1% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 18,120 | -26.7% | 쌈 | 0.0% | -2.1% | -66.7% | -41.9% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 5,598 | -28.0% | 쌈 | 0.0% | +0.6% | -49.6% | -31.7% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 24,560 | -29.5% | 쌈 | 0.0% | +8.6% | -57.0% | -35.8% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 33,500 | -33.2% | 쌈 | 0.0% | -8.5% | -53.7% | -46.1% |
| 열무열무4kg | 4kg | 6,332 | -34.2% | 쌈 | 0.0% | -7.3% | -47.4% | -32.2% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 19,700 | -38.2% | 쌈 | 0.0% | -4.8% | -50.4% | -23.0% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 37,160 | -39.6% | 쌈 | 0.0% | -19.5% | -49.0% | -31.1% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 20,833 | -40.1% | 쌈 | 0.0% | -0.8% | -50.4% | -34.4% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 13,380 | -49.0% | 쌈 | 0.0% | -2.2% | -67.5% | -48.2% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 19,080 | -49.6% | 쌈 | 0.0% | -29.3% | -55.3% | -55.2% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 14,300 | -50.2% | 쌈 | 0.0% | -13.3% | -47.9% | -44.9% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 16,260 | -57.4% | 쌈 | 0.0% | -4.6% | -65.9% | -63.0% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 15,075 | -57.4% | 쌈 | 0.0% | -3.8% | -69.6% | -62.4% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 7,898 | -68.6% | 쌈 | 0.0% | -19.4% | -79.8% | -58.7% |
| 가지가지5kg | 5kg | 12,420 | - | - | 0.0% | -6.5% | -40.8% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 13,652 | - | - | 0.0% | -2.7% | -39.9% | - |
1주 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교