포도 셔벗
평년보다 56.2% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 포도(샤인머스켓) 주재료 | 500g | 10,207원/2kg | 2,552 | |
| 레몬(수입) | 0.3개 | 9,107원/10개 | 273 |
농산물 재료비 2,825원합계 2,825원 · 1인분 942원평년 가격이면 6,444원
장바구니 비용 60,823원 (평년 가격이면 75,435원) · 비교 가능한 51개 품목 중 평년보다 싼 품목 29개, 비싼 품목 13개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 2.6% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)포도 셔벗, 샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 10,207원/2kg | 5,104 | -58.5% | |
| 과일 | 망고(수입)망고 요거트 라씨 | 5개 | 4,711원/1개 | 23,555 | -21.4% | |
| 과일 | 사과(후지) | 5개 | 19,716원/10개 | 9,858 | -21.2% | |
| 잎채소 | 열무열무 된장국, 열무김치, 열무 비빔국수 | 300g | 2,237원/1kg | 671 | -35.9% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 겉절이, 얼갈이 바지락국, 얼갈이된장국 | 300g | 1,875원/1kg | 563 | -31.9% | |
| 잎채소 | 알배기배추알배기배추 겉절이, 배추전 | 1포기 | 2,422원/1포기 | 2,422 | -29.9% | |
| 열매채소 | 토마토토마토달걀볶음, 토마토 달걀국, 토마토 카레 | 500g | 4,434원/1kg | 2,217 | -37.7% | |
| 열매채소 | 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토 알리오올리오, 방울토마토 마리네이드 | 500g | 6,644원/1kg | 3,322 | -32.2% | |
| 열매채소 | 호박(쥬키니)쥬키니 토마토 파스타 | 3개 | 1,727원/1개 | 5,181 | -20.4% | |
| 뿌리채소 | 양파 | 1000g | 1,969원/1kg | 1,969 | -15.4% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무밥과 쪽파 양념장, 무 어묵탕, 소고기무국 | 1개 | 1,796원/1개 | 1,796 | -11.3% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)쪽파김치, 쪽파 계란말이, 파무침 | 300g | 4,849원/1kg | 1,455 | -35.2% | |
| 양념채소 | 고춧가루(국산) | 300g | 29,708원/1kg | 8,912 | -4.6% |
주재료가 평년보다 싼 요리 43가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 포도(샤인머스켓) 주재료 | 500g | 10,207원/2kg | 2,552 | |
| 레몬(수입) | 0.3개 | 9,107원/10개 | 273 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 400g | 4,434원/1kg | 1,774 | |
| 파(대파) | 30g | 2,597원/1kg | 78 | |
| 계란참고가 | 3개 | - | 1,050 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 열무 주재료 | 200g | 2,237원/1kg | 447 | |
| 양파 | 50g | 1,969원/1kg | 98 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 11,978원/1kg | 120 |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | - | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | - | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | - | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | - | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -4.5% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,497 | +5.4% | 비쌈 | - | -14.4% | - | - |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,503 | +4.2% | 보통 | - | +1.0% | -1.0% | - |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,158 | -5.7% | 쌈 | - | -0.9% | - | - |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,774 | -7.5% | 쌈 | - | -5.8% | -13.0% | - |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 9,107 | -7.6% | 쌈 | - | +2.6% | +11.9% | - |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 285 | -8.4% | 쌈 | - | -15.9% | -14.2% | - |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 24,654 | -11.6% | 쌈 | - | -6.0% | -7.6% | - |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 11,970 | -13.8% | 쌈 | - | +0.5% | -7.0% | - |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 19,716 | -21.2% | 쌈 | - | -8.7% | - | - |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 4,711 | -21.4% | 쌈 | - | -16.1% | -29.0% | - |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 10,207 | -58.5% | 쌈 | - | -6.7% | -11.8% | - |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 23,946 | - | - | - | +5.9% | +12.5% | - |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 19,139 | - | - | - | +3.1% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,710 | - | - | - | +1.6% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 14,347 | - | - | - | +13.7% | -7.2% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 1,969 | +24.3% | 매우 비쌈 | - | -7.2% | -14.1% | - |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,649 | +22.2% | 매우 비쌈 | - | -2.5% | -12.6% | - |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,435 | +14.7% | 비쌈 | - | +20.6% | +0.8% | - |
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,696 | +12.7% | 비쌈 | - | +1.1% | +17.0% | - |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 11,978 | +11.0% | 비쌈 | - | -1.2% | +11.8% | - |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,383 | +10.8% | 비쌈 | - | +9.8% | -13.0% | - |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,788 | +10.1% | 비쌈 | - | +6.3% | - | - |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,658 | +7.4% | 비쌈 | - | +0.9% | +0.8% | - |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 10,230 | +6.3% | 비쌈 | - | -8.9% | -23.2% | - |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,424 | +5.9% | 비쌈 | - | -4.8% | -3.5% | - |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,288 | +5.6% | 비쌈 | - | -1.4% | -2.4% | - |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,698 | +5.5% | 비쌈 | - | +23.7% | +45.9% | - |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,107 | +0.8% | 보통 | - | +3.3% | -13.9% | - |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,298 | -0.3% | 보통 | - | -10.3% | -23.7% | - |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,908 | -0.9% | 보통 | - | +1.5% | -27.7% | - |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,705 | -1.9% | 보통 | - | +4.9% | +6.4% | - |
| 시금치시금치100g | 100g | 872 | -3.9% | 보통 | - | +3.6% | -16.6% | - |
| 수박수박1개 | 1개 | 20,017 | -4.2% | 보통 | - | +0.2% | -16.2% | - |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,688 | -4.3% | 보통 | - | +7.2% | +1.4% | - |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 29,708 | -4.6% | 보통 | - | -5.3% | -12.2% | - |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 8,422 | -6.9% | 쌈 | - | +30.1% | +28.3% | - |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 10,805 | -7.6% | 쌈 | - | +30.3% | +24.8% | - |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 10,996 | -8.1% | 쌈 | - | +35.8% | +19.4% | - |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,729 | -9.6% | 쌈 | - | +1.3% | +1.9% | - |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 953 | -10.7% | 쌈 | - | +4.2% | -15.7% | - |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,796 | -11.3% | 쌈 | - | -7.8% | - | - |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,040 | -12.7% | 쌈 | - | +13.9% | +0.4% | - |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,392 | -15.0% | 쌈 | - | +1.8% | -18.3% | - |
| 양파양파1kg | 1kg | 1,969 | -15.4% | 쌈 | - | +0.1% | -4.3% | - |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,061 | -15.5% | 쌈 | - | +16.0% | +2.5% | - |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 2,749 | -16.4% | 쌈 | - | -25.8% | - | - |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 7,457 | -18.3% | 쌈 | - | -15.7% | -24.9% | - |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,727 | -20.4% | 쌈 | - | +10.9% | +11.7% | - |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,597 | -21.0% | 쌈 | - | +16.9% | -12.8% | - |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,422 | -29.9% | 쌈 | - | -8.8% | -41.0% | - |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,875 | -31.9% | 쌈 | - | +3.9% | -13.5% | - |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 6,644 | -32.2% | 쌈 | - | -12.0% | -30.4% | - |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,849 | -35.2% | 쌈 | - | -2.6% | -22.2% | - |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,237 | -35.9% | 쌈 | - | +10.6% | +7.5% | - |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 4,434 | -37.7% | 쌈 | - | -8.8% | -40.3% | - |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,649 | - | - | - | +16.5% | +15.7% | - |
| 부추부추100g | 100g | 725 | - | - | - | +8.7% | +6.6% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,460 | +37.5% | 매우 비쌈 | - | +1.0% | - | - |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 39,060 | +21.4% | 매우 비쌈 | - | -7.4% | - | - |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 59,000 | +21.3% | 매우 비쌈 | - | +8.9% | +20.2% | - |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,860 | +13.8% | 비쌈 | - | +0.7% | +0.6% | - |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 51,860 | +8.4% | 비쌈 | - | -1.9% | - | - |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,400 | +3.2% | 보통 | - | -0.8% | -16.5% | - |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 26,820 | -8.9% | 쌈 | - | -5.6% | -13.9% | - |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 58,325 | -9.0% | 쌈 | - | -1.2% | -1.0% | - |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 56,620 | -25.7% | 쌈 | - | -0.9% | +1.4% | - |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,646 | -55.8% | 쌈 | - | +1.1% | -9.9% | - |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10kg | 10kg | 40,200 | - | - | - | +2.1% | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 41,200 | - | - | - | +0.1% | +2.3% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 28,200 | +112.5% | 매우 비쌈 | - | +54.1% | +79.9% | - |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 29,620 | +87.8% | 매우 비쌈 | - | +33.7% | +73.8% | - |
| 열무열무4kg | 4kg | 13,200 | +82.0% | 매우 비쌈 | - | +45.2% | +93.3% | - |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 33,180 | +63.1% | 매우 비쌈 | - | +19.6% | +26.9% | - |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 35,640 | +59.7% | 매우 비쌈 | - | +27.6% | +38.0% | - |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 34,940 | +58.7% | 매우 비쌈 | - | +29.6% | +155.4% | - |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 39,650 | +58.1% | 매우 비쌈 | - | +45.2% | +140.3% | - |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 42,500 | +57.0% | 매우 비쌈 | - | +45.6% | +57.4% | - |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 18,320 | +47.7% | 매우 비쌈 | - | +16.1% | -1.0% | - |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 46,700 | +31.5% | 매우 비쌈 | - | +111.3% | +122.4% | - |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 24,960 | +30.1% | 매우 비쌈 | - | -6.2% | +10.3% | - |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 30,380 | +29.2% | 매우 비쌈 | - | -1.9% | -17.0% | - |
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +24.5% | 매우 비쌈 | - | +8.6% | +12.0% | - |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,686 | +23.5% | 매우 비쌈 | - | +3.1% | +7.8% | - |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 76,967 | +22.1% | 매우 비쌈 | - | -0.4% | -3.6% | - |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 7,816 | +21.0% | 매우 비쌈 | - | +25.4% | +40.5% | - |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 65,580 | +20.3% | 매우 비쌈 | - | -0.9% | -6.7% | - |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 181,200 | +19.3% | 비쌈 | - | +1.6% | +7.7% | - |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +6.8% | 비쌈 | - | 0.0% | 0.0% | - |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 671,400 | +5.9% | 비쌈 | - | -0.1% | -0.1% | - |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 52,120 | +4.9% | 보통 | - | -0.5% | +13.2% | - |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 21,940 | +4.3% | 보통 | - | +45.9% | +123.8% | - |
| 수박수박1개 | 1개 | 15,320 | +3.7% | 보통 | - | +4.2% | -11.4% | - |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 59,100 | +1.2% | 보통 | - | +1.7% | +2.7% | - |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 51,700 | -1.1% | 보통 | - | -10.0% | +7.8% | - |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,400 | -1.1% | 보통 | - | +1.5% | +3.6% | - |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 12,200 | -3.6% | 보통 | - | -0.5% | - | - |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 69,300 | -5.6% | 쌈 | - | +3.9% | -22.5% | - |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 36,440 | -5.8% | 쌈 | - | -0.3% | -21.0% | - |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,464 | -6.3% | 쌈 | - | 0.0% | +0.8% | - |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 30,280 | -6.6% | 쌈 | - | +7.8% | +9.4% | - |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 55,620 | -8.4% | 쌈 | - | +2.6% | -3.7% | - |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 18,380 | -9.8% | 쌈 | - | +22.2% | -11.2% | - |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 58,900 | -11.7% | 쌈 | - | +8.9% | -3.5% | - |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 17,860 | -13.2% | 쌈 | - | -6.1% | -28.2% | - |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 7,840 | -15.1% | 쌈 | - | -5.5% | - | - |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 15,720 | -23.5% | 쌈 | - | +0.6% | -31.9% | - |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 40,120 | -24.6% | 쌈 | - | +34.4% | +9.3% | - |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,960 | -25.2% | 쌈 | - | +3.0% | -2.7% | - |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,414 | -25.3% | 쌈 | - | -10.9% | -40.1% | - |
| 가지가지5kg | 5kg | 19,060 | - | - | - | +35.4% | +43.5% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 16,620 | - | - | - | +9.0% | +18.5% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 8일 가격과 비교