파무침
평년보다 43.9% 절약| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 파(쪽파) 주재료 | 200g | 4,501원/1kg | 900 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 30,324원/1kg | 303 |
농산물 재료비 1,203원합계 1,203원 · 1인분 401원평년 가격이면 2,143원
장바구니 비용 62,882원 (평년 가격이면 79,474원) · 비교 가능한 54개 품목 중 평년보다 싼 품목 39개, 비싼 품목 5개 · 장바구니 비용은 1주 전보다 5.0% 내림
장보기 지수 = 평년 대비 50% + 1년 중 위치 30% + 1주 추세 20%. 100에 가까울수록 과일·채소를 사기 좋은 날
| 구분 | 품목 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 평년 대비 | 수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일 | 포도(샤인머스켓)가을 과일 샐러드, 샤인머스켓 카프레제 | 1000g | 9,466원/2kg | 4,733 | -44.4% | |
| 과일 | 사과(후지)사과 시나몬 구이, 사과 당근 주스, 사과 돼지고기 생강구이 | 5개 | 18,579원/10개 | 9,290 | -28.8% | |
| 과일 | 오렌지(네이블 호주) | 5개 | 11,944원/10개 | 5,972 | -20.8% | |
| 잎채소 | 얼갈이배추얼갈이 바지락국, 얼갈이된장국, 얼갈이 겉절이 | 300g | 1,834원/1kg | 550 | -50.7% | |
| 잎채소 | 열무열무 된장국, 열무 비빔국수, 열무김치 | 300g | 2,246원/1kg | 674 | -49.8% | |
| 잎채소 | 배추(가을)배추된장국, 배추 돼지고기 찜, 보쌈과 배추 겉절이 | 1포기 | 2,829원/1포기 | 2,829 | -42.5% | |
| 열매채소 | 토마토토마토달걀볶음, 토마토 달걀국, 토마토 카레 | 500g | 4,556원/1kg | 2,278 | -41.1% | |
| 열매채소 | 오이(다다기계통)오이무침, 오이 비빔국수, 오이 요거트 샐러드 | 3개 | 7,925원/10개 | 2,378 | -39.9% | |
| 열매채소 | 호박(쥬키니)쥬키니 토마토 파스타 | 3개 | 1,616원/1개 | 4,848 | -37.4% | |
| 뿌리채소 | 무(가을)무밥과 쪽파 양념장, 무 어묵탕, 소고기무국 | 1개 | 1,845원/1개 | 1,845 | -20.2% | |
| 뿌리채소 | 양파 | 1000g | 2,050원/1kg | 2,050 | -2.8% | |
| 양념채소 | 파(쪽파)파무침, 쪽파김치, 쪽파 계란말이 | 300g | 4,501원/1kg | 1,350 | -50.5% | |
| 양념채소 | 붉은고추 | 300g | 1,870원/100g | 5,610 | -7.8% |
주재료가 평년보다 싼 요리 66가지 중 요리 종류와 주재료가 겹치지 않게 3가지 (최근 3일 소개한 요리는 뒤로). 비용은 KAMIS 소매 가격으로 계산한 농산물 재료비이고, 계란·두부 등은 참고가
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 파(쪽파) 주재료 | 200g | 4,501원/1kg | 900 | |
| 고춧가루(국산) | 10g | 30,324원/1kg | 303 |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 얼갈이배추 주재료 | 200g | 1,834원/1kg | 367 | |
| 파(대파) | 30g | 2,607원/1kg | 78 | |
| 깐마늘(국산) | 2쪽 | 11,966원/1kg | 120 | |
| 바지락참고가 | 200g | - | 2,400 | - |
| 재료 | 수량 | 조사 가격 | 비용(원) | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 주재료 | 400g | 4,556원/1kg | 1,822 | |
| 파(대파) | 30g | 2,607원/1kg | 78 | |
| 계란참고가 | 3개 | - | 1,050 | - |
| 전년 동기 대비 | 장바구니 지수 | 국가데이터처 2026년 9월 |
|---|---|---|
| 과일 (신선과실) | -20.9% | -11.1% |
| 채소 (신선채소) | -16.1% | -0.1% |
| 과일+채소 (신선식품) | -18.9% | -3.3% |
| 농산물 전체 (농산물) | -18.9% | -4.0% |
| 참고 · 소비자물가지수 | - | +2.9% |
| 참고 · 생활물가지수 | - | +2.5% |
| 전월 대비 (신선식품) | -7.8% | +2.7% |
4인 가구 1주일 과일·채소 18종 고정 장바구니를 KAMIS 소매 가격(대표 등급)으로 계산. 지수는 같은 장바구니를 평년 가격으로 샀을 때를 100으로 둔 값. 전년·전월 비교는 국가데이터처 소비자물가동향의 신선식품지수(전년동월비·전월비)와 같은 방향으로 읽되, 장바구니 지수는 조사일 하루 가격이고 국가데이터처는 월평균·전국 가중치라 수준은 다를 수 있음. 외부 지표 출처: 국가데이터처 「2026년 9월 소비자물가동향」 (2026-10-02 발표)
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 10개 | 10개 | 3,627 | +9.4% | 비쌈 | -10.6% | -6.7% | - | +8.7% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 1개 | 1개 | 7,503 | +2.4% | 보통 | +0.2% | +0.2% | -0.3% | -5.0% |
| 단감(부유)단감부유 · 5개 | 5개 | 6,228 | -0.2% | 보통 | +2.9% | -8.6% | - | +10.2% |
| 감귤(시설)감귤시설 · 10개 | 10개 | 6,274 | -1.4% | 보통 | -6.3% | -5.5% | -14.0% | -1.9% |
| 포도(캠벨얼리)포도캠벨얼리 · 1kg | 1kg | 7,971 | -3.0% | 보통 | +0.8% | +1.8% | -0.1% | -1.3% |
| 사과(홍로)사과홍로 · 10개 | 10개 | 24,590 | -3.8% | 보통 | +8.9% | +19.5% | +4.9% | -8.5% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 100g | 100g | 297 | -8.3% | 쌈 | -11.9% | -12.6% | -9.2% | -13.7% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 10개 | 10개 | 9,107 | -11.4% | 쌈 | 0.0% | +2.4% | +16.8% | -8.7% |
| 망고(수입)망고수입 · 1개 | 1개 | 4,949 | -11.4% | 쌈 | -11.6% | -9.3% | -34.1% | -13.1% |
| 아보카도(수입)아보카도수입 · 1개 | 1개 | 1,696 | -12.3% | 쌈 | -11.1% | -10.4% | -11.1% | -6.0% |
| 배(신고)배신고 · 10개 | 10개 | 24,737 | -14.6% | 쌈 | -5.4% | -7.7% | -21.4% | -2.0% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 10개 | 10개 | 11,944 | -20.8% | 쌈 | -0.4% | -2.3% | -5.5% | -19.3% |
| 사과(후지)사과후지 · 10개 | 10개 | 18,579 | -28.8% | 쌈 | -13.1% | -16.1% | - | -33.6% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 9,466 | -44.4% | 쌈 | -18.3% | -19.7% | -21.5% | -13.9% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10개 | 10개 | 19,324 | - | - | +3.8% | +3.2% | - | - |
| 블루베리(수입(냉동))블루베리수입(냉동) · 1kg | 1kg | 11,567 | - | - | 0.0% | +1.0% | +0.8% | - |
| 키위(골드)키위골드 · 10개 | 10개 | 15,192 | - | - | +18.2% | +12.8% | +7.7% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 6일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양배추양배추1포기 | 1포기 | 4,701 | +12.3% | 비쌈 | +1.4% | -0.4% | +20.0% | +31.0% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)1kg | 1kg | 11,966 | +9.0% | 비쌈 | -2.1% | -1.4% | +13.3% | +13.6% |
| 고춧가루(중국)고춧가루중국 · 1kg | 1kg | 13,646 | +6.3% | 비쌈 | 0.0% | +0.3% | +0.8% | +1.7% |
| 생강(국산)생강국산 · 1kg | 1kg | 10,561 | +5.8% | 비쌈 | -7.3% | -6.0% | -30.3% | +2.3% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 600g | 600g | 17,148 | +4.2% | 보통 | -2.6% | -2.6% | -4.0% | +10.5% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 1kg | 1kg | 4,655 | +1.7% | 보통 | +2.1% | +7.5% | +7.0% | +39.7% |
| 미나리미나리100g | 100g | 1,617 | +1.7% | 보통 | -4.8% | -10.6% | -13.9% | +8.3% |
| 무(고랭지)무고랭지 · 1개 | 1개 | 2,050 | -2.1% | 보통 | -2.9% | -5.3% | -26.2% | +8.9% |
| 양파양파1kg | 1kg | 2,050 | -2.8% | 보통 | -5.4% | +3.7% | -11.1% | -1.5% |
| 고춧가루(국산)고춧가루국산 · 1kg | 1kg | 30,324 | -6.2% | 쌈 | -2.6% | +1.2% | -10.2% | +0.3% |
| 깻잎깻잎50g | 50g | 1,395 | -6.4% | 쌈 | +14.9% | +20.3% | -8.5% | -14.2% |
| 멜론멜론1개 | 1개 | 9,840 | -7.0% | 쌈 | +3.2% | +4.2% | +4.0% | -11.3% |
| 붉은고추붉은고추100g | 100g | 1,870 | -7.8% | 쌈 | -0.3% | -3.3% | -34.1% | -4.1% |
| 갓갓1kg | 1kg | 3,803 | -10.0% | 쌈 | +11.4% | - | - | -19.3% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 100g | 100g | 1,117 | -12.0% | 쌈 | +2.3% | -1.4% | -20.2% | -5.3% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 2,607 | -15.0% | 쌈 | +4.4% | -5.2% | -13.2% | -10.4% |
| 수박수박1개 | 1개 | 20,233 | -15.4% | 쌈 | -0.2% | -0.8% | -13.5% | -15.3% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 100g | 100g | 1,394 | -17.4% | 쌈 | -7.8% | -5.7% | -11.5% | -16.5% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 100g | 100g | 1,645 | -19.3% | 쌈 | +4.8% | -0.6% | -1.8% | -17.7% |
| 무(가을)무가을 · 1개 | 1개 | 1,845 | -20.2% | 쌈 | -7.2% | -22.0% | - | - |
| 피망(청)피망청 · 100g | 100g | 1,367 | -20.8% | 쌈 | +8.6% | +8.4% | -25.1% | -13.0% |
| 시금치시금치100g | 100g | 846 | -22.1% | 쌈 | +0.7% | -2.6% | -27.9% | -33.1% |
| 파프리카파프리카1개 | 1개 | 1,398 | -27.1% | 쌈 | +0.5% | -1.7% | -21.8% | -33.1% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 100g | 100g | 943 | -28.9% | 쌈 | +4.2% | -0.4% | -25.6% | -13.5% |
| 방울토마토방울토마토1kg | 1kg | 7,890 | -30.4% | 쌈 | -10.8% | -12.7% | -13.2% | -17.7% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 1개 | 1개 | 1,528 | -31.7% | 쌈 | +6.5% | +27.1% | +14.6% | -28.1% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 1kg | 1kg | 6,654 | -32.4% | 쌈 | -8.8% | -16.3% | -41.1% | -22.3% |
| 오이(취청)오이취청 · 10개 | 10개 | 9,795 | -36.8% | 쌈 | +15.5% | +26.9% | +0.4% | -36.7% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 1개 | 1개 | 2,278 | -37.1% | 쌈 | -9.8% | -9.6% | -30.0% | -38.2% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10개 | 10개 | 10,274 | -37.3% | 쌈 | +20.1% | +22.0% | +25.0% | -36.0% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 1개 | 1개 | 1,616 | -37.4% | 쌈 | +2.8% | +8.2% | +0.4% | -34.4% |
| 상추(적)상추적 · 100g | 100g | 1,014 | -37.6% | 쌈 | +7.9% | +10.0% | -5.9% | -38.3% |
| 알배기배추알배기배추1포기 | 1포기 | 2,338 | -39.6% | 쌈 | -11.2% | -11.9% | -48.1% | -30.3% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 10개 | 10개 | 7,925 | -39.9% | 쌈 | +17.5% | +28.0% | +22.3% | -37.0% |
| 토마토토마토1kg | 1kg | 4,556 | -41.1% | 쌈 | -2.2% | -12.0% | -41.1% | -44.3% |
| 상추(청)상추청 · 100g | 100g | 1,029 | -41.3% | 쌈 | +5.2% | +15.5% | +0.8% | -45.9% |
| 배추(가을)배추가을 · 1포기 | 1포기 | 2,829 | -42.5% | 쌈 | -24.9% | -34.0% | - | - |
| 열무열무1kg | 1kg | 2,246 | -49.8% | 쌈 | +6.3% | +12.7% | +1.6% | -44.2% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,501 | -50.5% | 쌈 | -14.5% | -14.1% | -37.9% | -51.0% |
| 얼갈이배추얼갈이배추1kg | 1kg | 1,834 | -50.7% | 쌈 | -0.5% | +0.4% | -22.2% | -50.9% |
| 가지가지3개 | 3개 | 2,541 | - | - | +7.4% | +14.2% | +8.1% | - |
| 부추부추100g | 100g | 697 | - | - | +2.7% | +5.0% | -15.6% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 6일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤(노지)감귤노지 · 5kg | 5kg | 15,180 | +26.9% | 매우 비쌈 | -1.9% | 0.0% | - | +7.8% |
| 단감(부유)단감부유 · 10kg | 10kg | 39,900 | +23.7% | 매우 비쌈 | +0.5% | -8.9% | - | +29.4% |
| 파인애플(수입)파인애플수입 · 12kg | 12kg | 39,860 | +18.8% | 비쌈 | 0.0% | +0.4% | +0.8% | +9.0% |
| 망고(수입)망고수입 · 5kg | 5kg | 60,400 | +7.5% | 비쌈 | 0.0% | -0.8% | -17.8% | -7.4% |
| 배(신고)배신고 · 15kg | 15kg | 56,800 | -2.6% | 보통 | 0.0% | +7.5% | +15.5% | -3.7% |
| 바나나(수입)바나나수입 · 13kg | 13kg | 27,460 | -4.3% | 보통 | -2.1% | -5.0% | -12.4% | -12.4% |
| 오렌지(네이블 호주)오렌지네이블 호주 · 18kg | 18kg | 59,050 | -11.7% | 쌈 | 0.0% | +1.4% | +0.3% | -14.0% |
| 사과(후지)사과후지 · 10kg | 10kg | 51,520 | -15.6% | 쌈 | -1.8% | -0.2% | - | -35.4% |
| 레몬(수입)레몬수입 · 17kg | 17kg | 57,120 | -22.6% | 쌈 | 0.0% | +0.4% | +2.9% | +10.8% |
| 포도(샤인머스켓)포도샤인머스켓 · 2kg | 2kg | 8,614 | -41.7% | 쌈 | 0.0% | +0.2% | -12.9% | +5.8% |
| 사과(시나노골드)사과시나노골드 · 10kg | 10kg | 39,333 | - | - | -0.5% | 0.0% | - | - |
| 키위(골드)키위골드 · 5.7kg | 5.7kg | 41,200 | - | - | 0.0% | -1.7% | +3.2% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 6일 가격과 비교
| 품목 | 단위 | 오늘 가격(원) | 평년 대비 | 가격 수준 | 전일 대비 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피마늘(한지)피마늘한지 · 10kg | 10kg | 126,000 | +36.8% | 매우 비쌈 | 0.0% | +8.6% | +9.6% | +25.7% |
| 당근(무세척(국산))당근무세척(국산) · 20kg | 20kg | 52,200 | +20.3% | 매우 비쌈 | 0.0% | +1.3% | +14.5% | +100.8% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(대서))깐마늘(국산)깐마늘(대서) · 20kg | 20kg | 179,200 | +19.8% | 비쌈 | +0.3% | +0.8% | +6.5% | +16.4% |
| 생강(국산)생강국산 · 10kg | 10kg | 54,480 | +11.9% | 비쌈 | +1.1% | +0.4% | -11.8% | -4.5% |
| 깐마늘(국산)(깐마늘(남도))깐마늘(국산)깐마늘(남도) · 20kg | 20kg | 173,000 | +10.7% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 열무열무4kg | 4kg | 10,332 | +10.5% | 비쌈 | +10.0% | +39.7% | +38.1% | +3.0% |
| 양파양파15kg | 15kg | 19,060 | +8.4% | 비쌈 | +0.2% | +0.4% | +0.7% | +5.9% |
| 건고추(화건)건고추화건 · 30kg | 30kg | 672,400 | +7.1% | 비쌈 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | +1.9% |
| 피마늘(난지(대서))피마늘난지(대서) · 10kg | 10kg | 59,100 | +6.8% | 비쌈 | 0.0% | +1.7% | +2.7% | +15.5% |
| 호박(애호박)호박애호박 · 20개 | 20개 | 34,840 | +5.9% | 비쌈 | +4.8% | +35.6% | +154.7% | +21.1% |
| 깻잎깻잎2kg | 2kg | 33,560 | +5.7% | 비쌈 | +5.0% | +47.7% | +32.2% | -9.8% |
| 양배추양배추8kg | 8kg | 10,326 | -0.5% | 보통 | +2.1% | -5.3% | +15.9% | +34.2% |
| 얼갈이배추얼갈이배추4kg | 4kg | 7,516 | -3.6% | 보통 | +18.1% | +18.7% | +28.2% | -7.4% |
| 파(대파)파대파 · 1kg | 1kg | 1,924 | -5.5% | 쌈 | -1.0% | +3.3% | -7.2% | -2.5% |
| 오이(다다기계통)오이다다기계통 · 50개 | 50개 | 36,600 | -5.6% | 쌈 | +13.7% | +38.2% | +56.5% | +6.9% |
| 당근(세척(수입))당근세척(수입) · 10kg | 10kg | 8,464 | -7.8% | 쌈 | 0.0% | 0.0% | +1.2% | -2.5% |
| 풋고추(꽈리고추)풋고추꽈리고추 · 4kg | 4kg | 30,900 | -7.9% | 쌈 | +2.9% | +18.8% | +24.0% | -23.7% |
| 미나리미나리8kg | 8kg | 65,660 | -8.8% | 쌈 | -0.8% | +11.1% | -4.5% | -8.3% |
| 생강(수입)생강수입 · 10kg | 10kg | 77,300 | -10.9% | 쌈 | -0.9% | -0.9% | -3.2% | -8.0% |
| 파프리카파프리카5kg | 5kg | 26,540 | -11.2% | 쌈 | +0.2% | -4.1% | +1.0% | -21.9% |
| 수박수박1개 | 1개 | 14,660 | -11.5% | 쌈 | -0.9% | -2.9% | -15.9% | -18.5% |
| 멜론멜론8kg | 8kg | 28,920 | -12.1% | 쌈 | -0.7% | +6.4% | +3.6% | -6.5% |
| 풋고추(청양고추)풋고추청양고추 · 10kg | 10kg | 53,480 | -13.4% | 쌈 | +0.3% | -8.8% | +4.7% | -5.1% |
| 풋고추(풋고추(녹광 등))풋고추풋고추(녹광 등) · 10kg | 10kg | 64,933 | -14.9% | 쌈 | +6.0% | +42.2% | +14.7% | -25.4% |
| 오이(가시계통)오이가시계통 · 10kg | 10kg | 33,650 | -15.5% | 쌈 | +3.1% | +46.3% | +146.5% | +3.1% |
| 상추(적)상추적 · 4kg | 4kg | 26,820 | -19.0% | 쌈 | +10.6% | +34.5% | +68.5% | -33.4% |
| 상추(청)상추청 · 4kg | 4kg | 24,325 | -19.1% | 쌈 | +23.9% | +30.3% | +54.4% | -36.3% |
| 시금치시금치4kg | 4kg | 16,820 | -25.2% | 쌈 | +6.6% | -0.7% | -17.1% | -43.3% |
| 오이(취청)오이취청 · 50개 | 50개 | 38,333 | -26.8% | 쌈 | +15.2% | +107.6% | +115.4% | -6.3% |
| 배추(가을)배추가을 · 10kg(그물망 3포기) | 10kg(그물망 3포기) | 8,006 | -29.1% | 쌈 | +1.8% | -6.3% | - | - |
| 무(가을)무가을 · 20kg | 20kg | 11,400 | -29.2% | 쌈 | -0.9% | -6.0% | - | - |
| 붉은고추붉은고추10kg | 10kg | 68,300 | -31.6% | 쌈 | -0.7% | +5.0% | -43.9% | -46.3% |
| 토마토토마토5kg | 5kg | 18,060 | -32.0% | 쌈 | -2.3% | -8.2% | -34.0% | -39.4% |
| 방울토마토(대추방울토마토)방울토마토대추방울토마토 · 3kg | 3kg | 14,540 | -32.6% | 쌈 | +2.5% | -14.0% | -39.6% | -29.1% |
| 호박(쥬키니)호박쥬키니 · 10kg | 10kg | 20,020 | -35.4% | 쌈 | +5.7% | +47.0% | +98.5% | -30.3% |
| 풋고추(오이맛고추)풋고추오이맛고추 · 10kg | 10kg | 38,200 | -35.9% | 쌈 | +1.8% | +17.7% | -26.0% | -37.0% |
| 알배기배추알배기배추8kg | 8kg | 15,120 | -44.5% | 쌈 | -0.7% | +6.5% | -34.1% | -31.1% |
| 파(쪽파)파쪽파 · 1kg | 1kg | 4,120 | -47.0% | 쌈 | -1.6% | -9.1% | -45.1% | -50.9% |
| 피망(청)피망청 · 10kg | 10kg | 35,320 | -48.1% | 쌈 | +2.2% | +24.8% | -8.8% | -34.6% |
| 브로콜리(브로콜리(국산))브로콜리브로콜리(국산) · 8kg | 8kg | 30,160 | -51.7% | 쌈 | +3.7% | +2.9% | -14.1% | -59.2% |
| 가지가지5kg | 5kg | 16,280 | - | - | +2.9% | +27.8% | +53.6% | - |
| 부추부추4kg | 4kg | 15,346 | - | - | 0.0% | +4.5% | +1.7% | - |
1개월 전 가격이 없는 품목(휴장 등)은 10월 6일 가격과 비교